Beneficiarios Alcanzados
Vista detallada de a quién llegan los proyectos de la Secretaría: grupos/tipos de beneficiarios, tendencia mensual de alcance y desglose por municipio y proyecto.
Total Beneficiarios Alcanzados
23,880,765
Grupo Más Numeroso
Habitantes en el Estado de Guanajuato
6,166,934 beneficiario(s)Municipio con Más Alcance
LEON
8,408,558 beneficiario(s)Tendencia Mensual de Alcance
Suma de beneficiarios reportados por mes, todo el portafolioEl SED no reporta el desglose mensual de beneficiarios para estos registros — solo el acumulado final (visible en las tarjetas y tablas de abajo). Esta gráfica quedará vacía hasta que la fuente capture ese detalle.
Top Grupos de Beneficiarios
Por total de beneficiarios alcanzadosFiltros
416 registro(s) de beneficiarios
| Proyecto | Grupo de Beneficiarios | Descripción | Municipio | Beneficiarios Alcanzados |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | LEON | 1,721,215 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | LEON | 1,721,215 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | LEON | 1,721,215 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | LEON | 1,660,957 |
| Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao 2025 | Habitantes de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León | Población total de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León (INEGI, 2020). | LEON | 1,579,803 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | IRAPUATO | 592,953 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | IRAPUATO | 592,953 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | IRAPUATO | 592,953 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | IRAPUATO | 572,194 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | CELAYA | 521,169 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | CELAYA | 521,169 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CELAYA | 521,169 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | CELAYA | 502,923 |
| Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao 2025 | Habitantes de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León | Población total de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León (INEGI, 2020). | IRAPUATO | 452,090 |
| Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao 2025 | Habitantes de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León | Población total de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León (INEGI, 2020). | CELAYA | 378,143 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SALAMANCA | 273,417 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SALAMANCA | 273,417 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SALAMANCA | 273,417 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SALAMANCA | 263,845 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SILAO DE LA VICTORIA | 203,556 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SILAO DE LA VICTORIA | 203,556 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SILAO DE LA VICTORIA | 203,556 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SILAO DE LA VICTORIA | 196,430 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | GUANAJUATO | 194,500 |
| Impulso de la Infraestructura Verde para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2025 | Habitantes de los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo C.I.N | Los proyectos de Bosque Urbano que se realizarán en los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo C.I.N beneficiará a todos los habitantes de los municipios mencionados. (194,500 de Guanajuato y 163,038 de Dolores Hidalgo C.I.N según censo inegi 2020 en https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx ) | GUANAJUATO | 194,500 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | GUANAJUATO | 194,500 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | GUANAJUATO | 194,500 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 174,615 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 174,615 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 174,615 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | DOLORES HIDALGO | 163,038 |
| Impulso de la Infraestructura Verde para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2025 | Habitantes de los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo C.I.N | Los proyectos de Bosque Urbano que se realizarán en los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo C.I.N beneficiará a todos los habitantes de los municipios mencionados. (194,500 de Guanajuato y 163,038 de Dolores Hidalgo C.I.N según censo inegi 2020 en https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx ) | DOLORES HIDALGO | 163,038 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | DOLORES HIDALGO | 163,038 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | DOLORES HIDALGO | 163,038 |
| Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao 2025 | Habitantes de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León | Población total de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León (INEGI, 2020). | SALAMANCA | 160,682 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | PENJAMO | 154,960 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | PENJAMO | 154,960 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PENJAMO | 154,960 |
| Presa La Tranquilidad en el Municipio de Guanajuato 2025 | Habitantes del centro poblacional Guanajuato | Habitantes de las localidades urbanas del municipio de Guanajuato: Guanajuato, San José, Marfil, Puentecillas, Santa Teresa y Yerbabuena. | GUANAJUATO | 150,299 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | VALLE DE SANTIAGO | 150,054 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VALLE DE SANTIAGO | 150,054 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 130,871 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 130,871 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SAN LUIS DE LA PAZ | 128,536 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN LUIS DE LA PAZ | 128,536 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN LUIS DE LA PAZ | 128,536 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 126,289 |
| Agua Potable para la Gente en Localidades Urbanas 2025 | Habitantes de las Cabeceras Municipales beneficiados | Población que habita en viviendas particulares asentadas en las cabeceras municipales del Estado, que será beneficiada con la construcción de obras para el abastecimiento de agua potable. | IRAPUATO | 120,864 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | IRAPUATO | 120,864 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN FELIPE | 119,793 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN FELIPE | 119,793 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | APASEO EL GRANDE | 117,883 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | APASEO EL GRANDE | 117,883 |
| Guanajuato Territorio Ordenado 2025 | Población total del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación. | Hombres y Mujeres de todas las edades del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación (según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020). | ACAMBARO | 108,697 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | ACAMBARO | 108,697 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ACAMBARO | 108,697 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | CORTAZAR | 97,928 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CORTAZAR | 97,928 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SALVATIERRA | 94,126 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SALVATIERRA | 94,126 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | ABASOLO | 92,040 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | ABASOLO | 92,040 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ABASOLO | 92,040 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN JOSE ITURBIDE | 89,558 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN JOSE ITURBIDE | 89,558 |
| Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | PURISIMA DEL RINCON | 83,842 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | PURISIMA DEL RINCON | 83,842 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PURISIMA DEL RINCON | 83,842 |
| Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao 2025 | Habitantes de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León | Población total de las cabeceras municipales de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León (INEGI, 2020). | SILAO DE LA VICTORIA | 83,352 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 82,340 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 82,340 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | COMONFORT | 82,216 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | COMONFORT | 82,216 |
| Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto 2025 | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | PURISIMA DEL RINCON | 80,908 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | YURIRIA | 68,741 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | YURIRIA | 68,741 |
| Drenaje para la Gente en Localidades Urbanas 2025 | Población que habita en viviendas particulares asentadas en las cabeceras municipales del Estado | Población que habita en viviendas particulares asentadas en las cabeceras municipales del Estado, que será beneficiada mediante el programa. | DOLORES HIDALGO | 67,101 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | VILLAGRAN | 65,791 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VILLAGRAN | 65,791 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | ROMITA | 65,766 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ROMITA | 65,766 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | APASEO EL ALTO | 63,392 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | APASEO EL ALTO | 63,392 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | URIANGATO | 61,494 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | URIANGATO | 61,494 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | JERECUARO | 49,517 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | JERECUARO | 49,517 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | MOROLEON | 47,261 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | MOROLEON | 47,261 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | MANUEL DOBLADO | 41,240 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | MANUEL DOBLADO | 41,240 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | SAN DIEGO DE LA UNION | 41,054 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN DIEGO DE LA UNION | 41,054 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | JARAL DEL PROGRESO | 38,782 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | JARAL DEL PROGRESO | 38,782 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | TARIMORO | 35,905 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TARIMORO | 35,905 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | CUERAMARO | 30,857 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CUERAMARO | 30,857 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | DOCTOR MORA | 27,390 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | DOCTOR MORA | 27,390 |
| Guanajuato Territorio Ordenado 2025 | Población total del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación. | Hombres y Mujeres de todas las edades del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación (según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020). | OCAMPO | 26,383 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | OCAMPO | 26,383 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | OCAMPO | 26,383 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | VICTORIA | 21,253 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VICTORIA | 21,253 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | HUANIMARO | 21,128 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | HUANIMARO | 21,128 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | TIERRA BLANCA | 20,007 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TIERRA BLANCA | 20,007 |
| Agua Potable para la Gente (Atención de Sequía) 2025 | Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | TIERRA BLANCA | 16,075 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | DOLORES HIDALGO | 12,611 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | PUEBLO NUEVO | 12,403 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PUEBLO NUEVO | 12,403 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | TARANDACUAO | 11,304 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TARANDACUAO | 11,304 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | XICHU | 11,143 |
| Agua Potable para la Gente (Atención de Sequía) 2025 | Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | XICHU | 11,143 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | XICHU | 11,143 |
| Guanajuato Territorio Ordenado 2025 | Población total del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación. | Hombres y Mujeres de todas las edades del Estado de Guanajuato que será beneficiada por la implementación de instrumentos de política publica territorial y acceso a consulta de la cartografía, Indicadores y al estudio de desertificación (según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020). | CORONEO | 11,083 |
| Medición del Ciclo Hidrológico 2025 | Habitantes en el Estado de Guanajuato | Habitantes en el Estado de Guanajuato | CORONEO | 11,083 |
| Planeación Hídrica Sustentable 2025 | Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CORONEO | 11,083 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | SILAO DE LA VICTORIA | 10,175 |
| Agua de Calidad para la Gente 2025 | Habitantes de las localidades del Estado | Habitantes de las comunidades beneficiadas con el programa | SILAO DE LA VICTORIA | 10,175 |
| Infraestructura Social de Agua Potable en Zonas Prioritarias del Estado 2025 | Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | SAN LUIS DE LA PAZ | 9,609 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | TIERRA BLANCA | 8,828 |
| Agua Potable para la Gente en Localidades Rurales 2025 | Población que habita en viviendas particulares asentadas en zonas rurales | Población que habita en viviendas particulares asentadas en zonas rurales del Estado, cuya localidad será beneficiada con la construcción de obras para el abastecimiento de agua potable. | TIERRA BLANCA | 8,289 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | SALAMANCA | 7,704 |
| Subsidio de Administración y Agua Potable 2025 | Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | GUANAJUATO | 7,485 |
