Año 2025SAMA Desempeño: Mejor que lo Planeado Refrendo de 2026
Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto
Subprograma Acción · Clave: QC3253 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
80.4%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 80.4%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
100%
Gasto Financiero
19.63%
Presupuesto Asignado
$1,270,341
Monto Ejercido
$690,888
(54.4% Ejercido)Población Objetivo
3,403,546
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Estatus General / Bitácora
Se concluyó la campaña de difusión de educación y concientización para la prevención de quemas a cielo abierto y se concluyo la intervención en 522.1 hectáreas, se realizaron gestiones de pago correspondientes y cierre administrativo.
Próximas Acciones
Ninguna.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-963 | 10954 | Diseño de campaña integral de difusión para evitar quemas a cielo abierto | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-08 | 2025-01-17 | Vencida | $0 |
| M-963 | 10955 | Validación de campaña integral para evitar quemas a cielo abierto | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Vencida | $0 |
| M-963 | 10956 | Revisión del pautaje de la campaña | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Vencida | $0 |
| M-963 | 10957 | Implementación de campaña integral para evitar las quemas a cielo abierto | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Vencida | $550,000 |
| M-963 | 10958 | Reporte de campaña integral | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-01 | 2025-12-17 | Vencida | $0 |
| M-963 | 12513 | Definición del alcance de la estrategia de difusión, de acuerdo con las atribuciones de PAOT, SDAYR | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-08 | 2025-01-17 | Vencida | $0 |
| M-964 | 10962 | Desarrollar plan de trabajo para la atención de quemas agrícolas y urbanas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Vencida | $0 |
| M-964 | 10963 | Capacitar a operadores en la ejecución del plan de trabajo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-10 | 2025-01-15 | Vencida | $0 |
| M-964 | 10964 | Implementación de plan de trabajo para la atención de quemas agrícolas y urbanas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-16 | 2025-11-30 | Vencida | $170,341 |
| M-964 | 10965 | Analisis de resultados del plan de trabajo para la atención de quemas agrícolas y urbanas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-15 | 2025-07-31 | Vencida | $0 |
| M-964 | 10966 | Cierre operativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-04 | 2025-12-10 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3612 | Implementación de campaña integral para evitar las quemas a cielo abierto | $550,000 | $299,894 | |
| 3000 | 3660 | Implementación de campaña integral para evitar las quemas a cielo abierto | $550,000 | $249,559 | |
| 2000 | 2610 | Implementación de plan de trabajo para la atención de quemas agrícolas y urbanas | $170,341 | $141,435 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | GUANAJUATO | 0 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | LEON | 1,660,957 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SALAMANCA | 263,845 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | IRAPUATO | 572,194 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | CELAYA | 502,923 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SILAO DE LA VICTORIA | 196,430 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 126,289 |
| Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | Habitantes de todas las edades de los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | PURISIMA DEL RINCON | 80,908 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.