Agua Potable para la Gente (Atención de Sequía)
Subprograma Obra · Clave: QB4026 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200050200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 12.8%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
Se concluyó la ejecución y el cierre administrativo de las acciones en Tierra Blanca. Se da seguimiento a la ejecución física y al cierre administrativo de las acciones restantes dentro de la meta. Se presentaron algunas dificultades y desfases de carácter administrativo, lo que impidió que determinadas acciones fueran ejecutadas en tiempo y forma por parte de los entes ejecutores, afectando el cumplimiento de los plazos establecidos
Próximas Acciones
Refrendar recursos para conclusión y cierre administrativo de las acciones en la meta
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1409 | 13738 | Seguimiento al Monitor de Sequías CONGUA | Subdirección General de Sustentabilidad Hídrica | 2025-01-08 | 2025-09-05 | Vencida | $0 |
| M-1409 | 13739 | Priorización de las localidades a atender | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-02-17 | 2025-03-28 | Vencida | $0 |
| M-1409 | 13740 | Listado de localidades a abastecer por medios alternativos | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1409 | 13741 | Gestión y formalización de convenios con municipios | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-03-14 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-1409 | 13742 | Seguimiento a la ejecución de la acción (físico-financiero) | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Vencida | $2,000,000 |
| M-1409 | 13743 | Conclusión de esquema de atención por parte de municipios | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4241 | Seguimiento a la ejecución de la acción (físico-financiero) | $2,000,000 | $1,248,000 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | ATARJEA | 760 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | DOCTOR MORA | 280 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | SAN DIEGO DE LA UNION | 4,872 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | SAN FELIPE | 2,648 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | SAN LUIS DE LA PAZ | 2,232 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | TIERRA BLANCA | 16,075 |
| Habitantes de las localidades de las zonas identificadas como vulnerables y afectadas por la sequía | Personas que habitan las zonas identificadas vulnerables y afectadas por la sequía de los municipios de Atarjea, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Victoria y Xichú | XICHU | 11,143 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.