Subsidio de Administración y Agua Potable
Subprograma Obra · Clave: QB4023 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200050200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 62.9%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
Seguimiento a ejecución de obras y definición de obras que culminan en el 2026. Gastos operativos para realizar la supervisión técnica del PRAOGUA. Adecuaciones presupuestales derivadas de la formalización definitiva de acciones PROAGUA, ajustó la programación original.
Próximas Acciones
De las acciones que se deberán culminar en el primer trimestre del 2026, el seguimiento se realizara con recursos propios. Por lo que no se contemplan acciones programadas.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1402 | 13680 | Verificación de estatus técnico de acciones en cartera federal | a. Dirección de Proyectos y Construcción | 2024-10-18 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13681 | Valoración de esquemas concurrentes viables | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-02-03 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13682 | Validación de acciones sujetas a financiamiento federal | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13683 | Anexos técnicos Validados PROAGUA 2025 | Dirección General CEAG | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13684 | Validación de anexo(s) técnico(s) y de ejecución así como modificatorios | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-03-03 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13685 | Seguimiento a las modificaciones del programa | SGAyFOO-SGIH | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13686 | Cierre de programa y devolución de saldos | SGAyFOO-SGIH | 2025-10-01 | 2026-01-16 | Vencida | $0 |
| M-1402 | 13687 | Publicación de Reglas de Operación PROAGUA | CONAGUA | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Vencida | $0 |
| M-1403 | 13688 | Concertación de Anexos PROAGUA 2025 | SGAyFOO-SGIH | 2024-11-15 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1403 | 13689 | Anexos Técnicos Validados PROAGUA 2025 | SGAyFOO-SGIH | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1403 | 13690 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-16 | 2025-12-30 | Vencida | $436,156 |
| M-1403 | 13691 | Cierre del PROAGUA | SGAyFOO-SGIH | 2025-12-22 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2110 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | $436,156 | $55,387 | |
| 2000 | 2140 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | $436,156 | $27,321 | |
| 2000 | 2960 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | $436,156 | $0 | |
| 3000 | 3550 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | $436,156 | $0 | |
| 4000 | 4241 | Supervisión Técnica de las obras contempladas en la cartera PROAGUA 2025 (realización de reuniones CORESE) | $436,156 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | ATARJEA | 41 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | DOLORES HIDALGO | 12,611 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | GUANAJUATO | 7,485 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | IRAPUATO | 120,864 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | PURISIMA DEL RINCON | 1,985 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | SALAMANCA | 7,704 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | SAN LUIS DE LA PAZ | 155 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | SILAO DE LA VICTORIA | 10,175 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | TIERRA BLANCA | 8,828 |
| Habitantes del Estado de Guanajuato | Población beneficiada en el Estado de Guanajuato con las obras o acciones hidráulicas con currencia de recursos de origen Federal. | VICTORIA | 2,148 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.