Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Ladrillera Ecológica
Subprograma Acción · Clave: QC1416 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
38.2%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 38.2%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
61.55%
Gasto Financiero
23.35%
Presupuesto Asignado
$21,047,602
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1368 | 14109 | Acompañamiento a unidades de producción | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-08 | 2026-06-08 | Vencida | $0 |
| M-1368 | 14110 | Seguimiento del proyecto y entrega de informes | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-08 | 2026-06-08 | Vencida | $0 |
| M-1368 | 14111 | Gestión de pagos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Vencida | $475,400 |
| M-1368 | 14112 | Acta de cierre del proyecto | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-07-31 | 2026-07-31 | En proceso | $0 |
| M-1369 | 14125 | Revisión de la instalación de equipo y materiales | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-12 | 2026-01-21 | Vencida | $0 |
| M-1369 | 14126 | Gestión de pagos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-22 | 2026-02-20 | Vencida | $150,064 |
| M-1369 | 14127 | Acta de cierre del proyecto | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Vencida | $0 |
| M-1370 | 14136 | Entrega de equipos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-07 | 2026-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1370 | 14137 | Proceso de interconexión | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-07 | 2026-09-30 | En proceso | $0 |
| M-1370 | 14138 | Gestión de pagos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-01-19 | 2026-01-31 | Vencida | $508,070 |
| M-1370 | 14140 | Cierre administrativo | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-09-11 | 2026-09-29 | En proceso | $0 |
| M-1370 | 14141 | Informe final | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-09-30 | 2026-09-30 | En proceso | $0 |
| M-1838 | 14934 | Elaborar términos de referencia | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-02-01 | 2026-06-15 | Vencida | $0 |
| M-1838 | 14935 | Generar estudio de mercado | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-02 | 2026-06-30 | Vencida | $0 |
| M-1838 | 14936 | Proceso de adquisición de equipos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-16 | 2026-11-30 | En proceso | $2,687,169 |
| M-1838 | 14939 | Firma de contrato | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-09-30 | 2026-09-30 | En proceso | $0 |
| M-1838 | 15206 | Entrega de los bienes a los productores | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-08-04 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1838 | 15207 | Cierre administrativo | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-12-15 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1839 | 14941 | Elaborar y publicar reglas de operación | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-02 | 2026-05-12 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14942 | Poner a disposición el recursos a Dependencia ejecutora | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-04 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14943 | Integración del expediente | Dirección General de Administración | 2026-01-26 | 2026-02-05 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14944 | Gestión de convenio | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-02-09 | 2026-02-16 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14945 | Firma de convenio | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14947 | Realizar proceso de contratación | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14948 | Generar dictamen de adjudicación | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14949 | Emisión de fallo | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 14950 | Firma de contrato | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Vencida | $0 |
| M-1839 | 15208 | Construcción de plataformas | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-03-16 | 2026-07-31 | En proceso | $3,834,316 |
| M-1839 | 15209 | Entrega recepción del ejecutor a SAMA | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-08-03 | 2026-11-16 | En proceso | $0 |
| M-1839 | 15210 | Cierre administrativo | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-11-17 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16239 | Elaborar términos de referencia | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Vencida | $0 |
| M-1930 | 16240 | Generar estudio de mercado | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-06-15 | 2026-07-17 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16241 | Realizar proceso para contratacion | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-06-30 | 2026-07-31 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16242 | Firma de contrato | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-08-03 | 2026-08-03 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16243 | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-08-03 | 2026-12-31 | En proceso | $582,948 |
| M-1930 | 16244 | Realizar verificacion de emisiones | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-11-02 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16245 | Realizar cierre del proyecto | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-12-01 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1930 | 16326 | Gestionar y realizar evento de arranque de construccion de hornos | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-10-01 | 2026-10-30 | En proceso | $100,000 |
| M-2072 | 16492 | Poner a disposición el recursos a Dependencia ejecutora | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-07-01 | 2026-07-31 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16493 | Gestion del Anexo técnico de ejecución | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-07-01 | 2026-08-14 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16494 | Firma del Anexo técnico de ejecución | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-08-14 | 2026-08-14 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16495 | Realizar proceso de contratación | Secretaría de Obra Pública | 2026-08-14 | 2026-08-31 | En proceso | $12,126,688 |
| M-2072 | 16496 | Generar dictamen de adjudicación | Secretaría de Obra Pública | 2026-08-27 | 2026-08-27 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16497 | Emisión de fallo | Secretaría de Obra Pública | 2026-08-28 | 2026-08-28 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16498 | Firma de contrato | Secretaría de Obra Pública | 2026-08-31 | 2026-08-31 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16499 | Construccion de hornos (contrato 1 y 2) | Secretaría de Obra Pública | 2026-09-01 | 2026-12-14 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16500 | Entrega recepción del ejecutor a SAMA | Secretaría de Obra Pública | 2026-11-03 | 2026-12-14 | En proceso | $0 |
| M-2072 | 16501 | Cierre administrativo | Dirección General de Calidad del Aire | 2026-12-15 | 2026-12-18 | En proceso | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3390 | Gestión de pagos | $475,400 | $0 | |
| 2000 | 2910 | Gestión de pagos | $150,064 | $0 | |
| 4000 | 4410 | Gestión de pagos | $508,070 | $0 | |
| 5000 | 5660 | Proceso de adquisición de equipos | $2,687,169 | $0 | |
| 6000 | 6190 | Construcción de plataformas | $3,834,316 | $0 | |
| 2000 | 2610 | Seguimiento a la ejecución del proyecto | $582,948 | $0 | |
| 3000 | 3390 | Seguimiento a la ejecución del proyecto | $582,948 | $0 | |
| 3000 | 3830 | Gestionar y realizar evento de arranque de construccion de hornos | $100,000 | $0 | |
| 6000 | 6120 | Realizar proceso de contratación | $12,126,688 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Personas productoras de ladrillo del municipio de León, que se adhieren a la Nueva Estrategia de Atención Integral al sector Ladrillero. | Personas productoras de ladrillo de la comunidad ladrillera de El Refugio del municipio de León | LEON | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.