Educación Ambiental
Subprograma Acción · Clave: QC0089 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200010500
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 57.9%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
2501:Se concluyó meta con la formación de 1010 docentes, de los cuales 15 recibieron apoyo social por 8,000, en para implementación de educación ambiental en sus centros escolares 2502: Se concluyó meta con 831 promotores capacitados. 2503:Se capacitaron a 140 comités en el municipio de León para realizar acciones de educación ambiental en su entorno o al interior de centro educativo 2504:Se contrato el diseño de personajes, la elaboración de promocionales y la produccion de imagen.
Próximas Acciones
Meta refrendo QC0089.2504
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-926 | 3047 | Preparación de material pedagógico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-15 | 2025-02-21 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3065 | Presentar a las instituciones educativas el proyecto para invitar a los docentes a capacitarse en educación ambiental | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-24 | 2025-10-30 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3066 | Capacitar a los docentes en educación ambiental | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-03 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3067 | Brindar acceso a los docentes al micrositio | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-24 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3068 | Orientar a los docentes para el desarrollo de proyectos de educación ambiental de acuerdo a su diagnóstico realizado en su centro escolar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3069 | Lanzar convocatoria para el registro de proyectos de educación ambiental que los docentes implementan en sus instituciones educativas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-10 | 2025-09-22 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3070 | Dar seguimiento a los docentes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-15 | 2025-12-22 | Vencida | $19,399 |
| M-926 | 3071 | Reconocer a los mejores proyectos implementados en instituciones educativas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-03 | 2025-11-17 | Vencida | $120,000 |
| M-926 | 3072 | Aplicación de cédulas de evaluación social a una muestra de personas beneficiarias | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-20 | 2025-11-28 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3073 | Socialización de resultados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Vencida | $0 |
| M-926 | 3412 | Publicación de reglas de Operación del Programa en el periódico oficial | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Vencida | $0 |
| M-927 | 3151 | Preparación de material a utilizar dentro de las formaciones | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-15 | 2025-02-14 | Vencida | $0 |
| M-927 | 3152 | Difundir el programa de promotores dentro de las universidades del Estado. | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-17 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-927 | 3153 | Formación de capacidades, competencias y habilidades a los jóvenes estudiantes interesados en ser promotores de la educación ambiental | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-03 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-927 | 3154 | Realizar los encuentros regionales de promotores de la EA | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Vencida | $7,200 |
| M-927 | 3155 | Realizar un encuentro estatal con promotores formados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Vencida | $200,000 |
| M-927 | 3156 | Conformación de una red de promotores de la educación ambiental | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-03 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-927 | 3157 | Operación y seguimiento | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-06 | 2025-12-22 | Vencida | $11,700 |
| M-927 | 3158 | Cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Vencida | $0 |
| M-927 | 6395 | Proceso de souvenirs y material de enseñanza (Investigación de mercado, solicitud de compra, contratación y recepción de material) | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Vencida | $324,999 |
| M-927 | 6398 | Realizar Foro Estatal de Formación de Promotores | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Vencida | $266,700 |
| M-1539 | 14892 | Elaborar el plan de actividades para presentar a la SEG | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1539 | 14893 | Definir las delegaciones y municipios | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1539 | 14894 | Proceso de compra de material a entregar a los comités | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Vencida | $19,178 |
| M-1539 | 14895 | Contactar a las delegaciones para convocar a los comités | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1539 | 14896 | Realizar los talleres con los Comités | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-03 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-1539 | 14897 | Operación y seguimiento | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Vencida | $30,000 |
| M-1539 | 14898 | Socialización de los resultados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Vencida | $0 |
| M-1539 | 14899 | Cierre de resultados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19933 | Desarrollo de contenido temático y validación para materiales didácticos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-06-02 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19934 | Elaboración de términos de referencia del diseño de personajes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-09-01 | 2025-10-17 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19935 | Gestión de validaciones normativas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-09-10 | 2025-11-21 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19936 | Elaboración de estudio de mercado | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-10 | 2025-11-26 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19937 | Proceso de contratación de diseño de personajes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-27 | 2025-12-26 | Vencida | $128,000 |
| M-2384 | 19938 | Proceso de contratación de material didáctico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-27 | 2025-12-26 | Vencida | $914,898 |
| M-2384 | 19939 | Firma de contrato de diseño de personajes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19940 | Firma de contrato de material didáctico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19941 | Validación y recepción de productos finales establecidos en los términos de referencia para para la acción diseño de personajes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-08 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19942 | Recepción de material didáctico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2384 | 19943 | Realización y seguimiento de talleres e intervenciones | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-04-01 | 2026-07-17 | $0 | |
| M-2384 | 19944 | Cierre de meta | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-07-20 | 2026-07-31 | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3720 | Dar seguimiento a los docentes | $19,399 | $2,340 | |
| 3000 | 3850 | Dar seguimiento a los docentes | $19,399 | $1,917 | |
| 3000 | 3750 | Dar seguimiento a los docentes | $19,399 | $3,918 | |
| 2000 | 2610 | Dar seguimiento a los docentes | $19,399 | $7,999 | |
| 4000 | 4410 | Reconocer a los mejores proyectos implementados en instituciones educativas | $120,000 | $120,000 | |
| 3000 | 3850 | Realizar los encuentros regionales de promotores de la EA | $7,200 | $4,387 | |
| 3000 | 3830 | Realizar un encuentro estatal con promotores formados | $200,000 | $200,000 | |
| 3000 | 3720 | Operación y seguimiento | $11,700 | $1,914 | |
| 3000 | 3750 | Operación y seguimiento | $11,700 | $8,873 | |
| 3000 | 3850 | Proceso de souvenirs y material de enseñanza (Investigación de mercado, solicitud de compra, contratación y recepción de material) | $324,999 | $124,967 | |
| 2000 | 2170 | Proceso de souvenirs y material de enseñanza (Investigación de mercado, solicitud de compra, contratación y recepción de material) | $324,999 | $193,443 | |
| 3000 | 3830 | Realizar Foro Estatal de Formación de Promotores | $266,700 | $266,700 | |
| 3000 | 3750 | Proceso de compra de material a entregar a los comités | $19,178 | $1,102 | |
| 3000 | 3850 | Proceso de compra de material a entregar a los comités | $19,178 | $8,662 | |
| 2000 | 2610 | Proceso de compra de material a entregar a los comités | $19,178 | $7,178 | |
| 3000 | 3850 | Operación y seguimiento | $30,000 | $30,000 | |
| 3000 | 3390 | Proceso de contratación de diseño de personajes | $128,000 | $0 | |
| 5000 | 5290 | Proceso de contratación de material didáctico | $914,898 | $0 | |
| 2000 | 2110 | Proceso de contratación de material didáctico | $914,898 | $0 | |
| 2000 | 2170 | Proceso de contratación de material didáctico | $914,898 | $0 | |
| 3000 | 3850 | Proceso de contratación de material didáctico | $914,898 | $0 | |
| 5000 | 5190 | Proceso de contratación de material didáctico | $914,898 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | GUANAJUATO | 178 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ABASOLO | 21 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ACAMBARO | 1 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | APASEO EL GRANDE | 13 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CELAYA | 58 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | COMONFORT | 12 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CORONEO | 5 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CORTAZAR | 24 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CUERAMARO | 18 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | DOCTOR MORA | 10 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | DOLORES HIDALGO | 68 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | HUANIMARO | 4 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | IRAPUATO | 190 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | JARAL DEL PROGRESO | 5 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | JERECUARO | 3 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | LEON | 548 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | MANUEL DOBLADO | 4 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | MOROLEON | 6 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | OCAMPO | 10 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PENJAMO | 101 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PUEBLO NUEVO | 7 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PURISIMA DEL RINCON | 156 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ROMITA | 12 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SALAMANCA | 55 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SALVATIERRA | 14 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN DIEGO DE LA UNION | 9 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN FELIPE | 25 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 27 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN JOSE ITURBIDE | 22 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN LUIS DE LA PAZ | 33 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 48 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 34 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SANTIAGO MARAVATIO | 3 |
| Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SILAO DE LA VICTORIA | 60 |
