Mejora Continua de Organismos Operadores
Subprograma Acción · Clave: QC4027 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200050300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Alerta Moderada: Desviación en Curso
El gasto financiero supera al avance de obra en un 9.3%. Se requiere atención preventiva del coordinador para acelerar los trabajos físicos y regularizar la curva del proyecto.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
2501. Se concluyó la obra de Dolores, se ampliaron recursos para Romita y San Diego de la Unión. 2502. Meta cumplida satisfactoriamente. Dificultades menores derivado a que en la meta 2503 no se concretó su implementación durante el ejercicio, no procedieron los movimientos presupuestales. 2504. Concluyeron las acciones del SAPAL con un avance físico y Financiero del 100%. 2505. Sin metas ni recurso programado en el ejercicio.
Próximas Acciones
Dar continuidad a las acciones refrendadas y conclusión financiera de la meta 2501.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1410 | 13744 | Atención y seguimiento técnico y programático de obras/acciones a realizarse bajo esquemas concurrentes | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-01-09 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-1410 | 13745 | Asignación presupuestal (actualización de sellos) | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-02-12 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-1410 | 13746 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-02-14 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-1410 | 13747 | Ejecución de procesos de licitación y contratación de obras/acciones | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-03-03 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-1410 | 13748 | Seguimiento a la ejecución de obras/acciones (físico-financiero) | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-06-02 | 2025-12-26 | Vencida | $8,312,430 |
| M-1410 | 13749 | Conclusión de obras/acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1410 | 13750 | Finiquito y cierre administrativo | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-01 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13760 | Gestión y revisión de alcances de programa de capacitación | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-01-13 | 2025-03-17 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13761 | Investigación de mercado | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-03-17 | 2025-04-18 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13762 | Gestión de validaciones normativas | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-04-21 | 2025-05-19 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13763 | Asignación presupuestal | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-05-19 | 2025-05-29 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13764 | Gestión de contrato(s) con instituciones académicas validadas | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-05-30 | 2025-06-30 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13765 | Formalización del contrato/convenio | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13766 | Desarrollo de los cursos de fortalecimiento de capacidades contratados | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-01 | 2025-12-02 | Vencida | $1,700,000 |
| M-1412 | 13767 | Revisión /validación de entregables | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1412 | 13768 | Cierre Administrativo | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13790 | Elaboración de los términos de referencia | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-01-13 | 2025-03-17 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13791 | Investigación de mercado | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13792 | Gestión de validaciones normativas | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13793 | Asignación presupuestal | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-05-02 | 2025-05-16 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13794 | Proceso de licitación y contratación de acciones | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13795 | Formalización del contrato de servicios | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-06-20 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13796 | Desarrollo de actividades derivadas del contrato | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-06-23 | 2025-12-08 | Vencida | $916,407 |
| M-1416 | 13797 | Revisión /validación de entregables | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 13798 | Cierre Administrativo | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-12-22 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1416 | 14952 | Formalización de convenios de colaboración con municipios | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19482 | Asignación presupuestal (actualización de sellos) | Dirección de Planeación y Proyectos Estrategicos | 2025-06-02 | 2025-06-13 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19483 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-09 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19485 | Transferencia de recursos para adquisición de equipamientos | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-10-22 | 2025-12-31 | Vencida | $9,656,326 |
| M-2322 | 19487 | Seguimiento a la entrega y verificación del equipamiento adquirido | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-10-23 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19600 | Definición de cartera de obras/acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-02-03 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19601 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19602 | Comprobación y cierre administrativo. | Dirección General de Administración y Finanzas | 2025-12-15 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19686 | Seguimiento al procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-09-01 | 2025-10-20 | Vencida | $0 |
| M-2322 | 19688 | Firma de convenio con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obras/acciones (físico-financiero) | $8,312,430 | $4,351,639 | |
| 3000 | 3390 | Desarrollo de los cursos de fortalecimiento de capacidades contratados | $1,700,000 | $1,346,349 | |
| 3000 | 3830 | Desarrollo de los cursos de fortalecimiento de capacidades contratados | $1,700,000 | $0 | |
| 3000 | 3390 | Desarrollo de actividades derivadas del contrato | $916,407 | $0 | |
| 4000 | 4242 | Transferencia de recursos para adquisición de equipamientos | $9,656,326 | $9,414,185 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | GUANAJUATO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | LEON | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | ABASOLO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | ACAMBARO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | CELAYA | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | DOLORES HIDALGO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | IRAPUATO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | MANUEL DOBLADO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | PENJAMO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | PURISIMA DEL RINCON | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | ROMITA | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SALAMANCA | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SALVATIERRA | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SAN DIEGO DE LA UNION | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SAN JOSE ITURBIDE | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SAN LUIS DE LA PAZ | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | SILAO DE LA VICTORIA | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | URIANGATO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | VALLE DE SANTIAGO | 1 |
| Organismos Operadores | Organismos Operadores de Agua del Estado de Guanajuato | YURIRIA | 1 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.