Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Guanajuato Ahorra Energía
Subprograma Acción · Clave: QC0099 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
54.3%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 54.3%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
61.08%
Gasto Financiero
6.83%
Presupuesto Asignado
$890,911
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1053 | 2898 | Publicación de Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2026 | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2899 | Definición de Términos de referencia SFV | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-07 | 2026-01-15 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2900 | Proceso de selección de centros de trabajo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-07 | 2026-01-29 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2901 | Integración de Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2902 | Aprobación de centros de centros de trabajo por comité | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2903 | Elaboración de Investigación de Mercado | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-15 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2904 | Solicitud de compra con Adquisiciones | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-30 | 2026-02-15 | Vencida | $830,000 |
| M-1053 | 2905 | Notificación de aprobación a centros de trabajo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2907 | Proceso de Licitación de equipos | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-02-15 | 2026-05-28 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2908 | Fallo de Licitación | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2909 | Firma de contrato con proveedor adjudicado | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Vencida | $0 |
| M-1053 | 2910 | Proceso de suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en centros de trabajo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-07-01 | 2026-10-31 | En proceso | $0 |
| M-1053 | 2911 | Gestión del Dictamen de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-08-01 | 2026-10-31 | En proceso | $0 |
| M-1053 | 2913 | Monitoreo y evaluación de sistemas fotovoltaicos instalados | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-11-02 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1053 | 2914 | Cierre administrativo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-12-15 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1053 | 12517 | Pago a proveedor por suministro e instalación de apoyos | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-10-01 | 2026-10-30 | En proceso | $0 |
| M-1054 | 2955 | Recabar documentación y requisitos para la afiliación a la coalición Under2 | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1054 | 2956 | Solicitud de elaboración de Memorando de Entendimiento como instrumento jurídico | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1054 | 2957 | Proceso de firma de MoU por las partes | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-03-01 | 2026-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1054 | 2958 | Pago por renovación de membresía de la Coalición Under2 | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-03-01 | 2026-05-30 | Vencida | $60,911 |
| M-1054 | 2959 | Dar seguimiento a todas las actividades en conjunto con The Climate Group | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-04-01 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1054 | 2960 | Cierre administrativo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética | 2026-12-01 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 5660 | Solicitud de compra con Adquisiciones | $830,000 | $0 | |
| 3000 | 3990 | Pago por renovación de membresía de la Coalición Under2 | $60,911 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Personas que utilizan de manera directa los beneficios de los apoyos del Programa en los centros de trabajo beneficiarios | Personas con necesidad del consumo de energía eléctrica en los edificios públicos estatales beneficiarios | GUANAJUATO | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.