Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Guanajuato Aprovecha la Lluvia
Subprograma Acción · Clave: QC0087 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
11.2%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 11.2%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
66.75%
Gasto Financiero
55.56%
Presupuesto Asignado
$2,250,462
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1059 | 3438 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1059 | 3439 | Instalar comité técnico de evaluación y dictaminación | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1059 | 3440 | Definición de escuelas propuestas | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1059 | 3441 | Integración de cartera de proyectos ejecutivos y armado de expediente | Dirección General de Infraestructura Hidráulica/ Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-05-01 | 2026-06-15 | Vencida | $0 |
| M-1059 | 11322 | Procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Infraestructura Hidráulica/ Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-06-16 | 2026-07-31 | En proceso | $985,000 |
| M-1059 | 11323 | Fallo y adjudicación | Dirección General de Infraestructura Hidráulica/ Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-08-03 | 2026-08-03 | En proceso | $0 |
| M-1059 | 11324 | Contratación | Dirección General de Asuntos Jurídicos/Dirección General de Infraestructura Hidráulica/ Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-08-14 | 2026-08-14 | En proceso | $0 |
| M-1059 | 11325 | Proceso de obra para el suministro e instalación de los Sistemas | irección General de Infraestructura Hidráulica/ Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-08-17 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1059 | 11326 | Capacitaciones y pláticas en escuelas beneficiarias | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-08-17 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1059 | 11327 | Operar, supervisar y dar seguimiento a todas las actividades | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1059 | 11332 | Realizar eventos de entrega y de difusión del programa | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | En proceso | $15,000 |
| M-1059 | 11333 | Cierre administrativo | Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética/SAMA | 2026-12-15 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
| M-1546 | 14396 | Realizar pagos a proveedores adjudicados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-07 | 2026-02-28 | Vencida | $1,250,462 |
| M-1546 | 14398 | Elaboración de informe final y cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6270 | Procesos de licitación o adjudicación | $985,000 | $0 | |
| 3000 | 3360 | Realizar eventos de entrega y de difusión del programa | $15,000 | $0 | |
| 6000 | 6270 | Realizar pagos a proveedores adjudicados | $1,250,462 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en condiciones de alta vulnerabilidad climática y con carencias de acceso al agua potable cuyo plantel recibiría un SCALL. | La población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en las que su grado de rezago social se encuentra en un nivel alto, medio, bajo y muy bajo, conforme al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI cuyo plantel recibiría un SCALL. | SAN FELIPE | 0 |
| Población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en condiciones de alta vulnerabilidad climática y con carencias de acceso al agua potable cuyo plantel recibiría un SCALL. | La población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en las que su grado de rezago social se encuentra en un nivel alto, medio, bajo y muy bajo, conforme al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI cuyo plantel recibiría un SCALL. | SILAO DE LA VICTORIA | 0 |
| Población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en condiciones de alta vulnerabilidad climática y con carencias de acceso al agua potable cuyo plantel recibiría un SCALL. | La población escolar de escuelas públicas estatales de nivel preescolar, primaria y secundaria del ámbito rural y suburbano en las que su grado de rezago social se encuentra en un nivel alto, medio, bajo y muy bajo, conforme al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI cuyo plantel recibiría un SCALL. | COMONFORT | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.