Año 2025SAMA Desempeño: Mejor que lo Planeado Refrendo de 2026
Infraestructura Social de Agua Potable en Zonas Prioritarias del Estado
Subprograma Obra · Clave: QB4100 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200050200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
2.3%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 2.3%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
44.58%
Gasto Financiero
42.31%
Presupuesto Asignado
$33,134,947
Monto Ejercido
$14,021,313
(42.3% Ejercido)Población Objetivo
22,715
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Estatus General / Bitácora
Se dió seguimiento a ejecución de trabajos y cierres administrativos, se realizo gestiones para refrendar obras. factores externos relacionados con la aplicación de lineamientos FAIS, tiempos de ejecución y operación de recursos concurrentes
Próximas Acciones
Refrendo de recursos para seguimiento a ejecución y cierre administrativo de las obras
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-2284 | 19521 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19522 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19523 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19524 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19525 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19526 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19527 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-22 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2284 | 19528 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19530 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19531 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19532 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-03 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19533 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19534 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19535 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2026-02-27 | Vencida | $6,061,750 |
| M-2285 | 19536 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-02-02 | 2026-02-27 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19537 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-02-16 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2285 | 19854 | Cartera de obras integrada | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19557 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19558 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19559 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19560 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19561 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-09-12 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19562 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2026-02-27 | Vencida | $17,046,317 |
| M-2286 | 19563 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-02-02 | 2026-02-27 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19564 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-02-16 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2286 | 19855 | Cartera de obras integrada | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19565 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19566 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19567 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19568 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19569 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19570 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19571 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-22 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2287 | 19572 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19582 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19583 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19584 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19585 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19586 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19587 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2026-02-27 | Vencida | $8,728,209 |
| M-2288 | 19588 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-22 | 2026-02-27 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19589 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2288 | 19856 | Cartera de obras integrada | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19613 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19614 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19615 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19616 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19617 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19618 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19619 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-22 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2289 | 19620 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19695 | Definición de cartera de obras | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-01-07 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19696 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección de Planeación y Evaluación de programas | 2025-06-02 | 2025-07-11 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19697 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-02 | 2025-07-15 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19698 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-06-23 | 2025-07-22 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19699 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-07-22 | 2025-08-01 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19700 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-08-04 | 2026-02-27 | Vencida | $1,298,672 |
| M-2382 | 19701 | Conclusión de obras y acciones | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-07-22 | 2026-02-27 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19702 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-2382 | 19857 | Cartera de obras integrada | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | $6,061,750 | $3,896,469 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | $17,046,317 | $8,170,894 | |
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | $8,728,209 | $1,564,349 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de obras civiles | $1,298,672 | $389,602 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | DOLORES HIDALGO | 5,142 |
| Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | PURISIMA DEL RINCON | 1,985 |
| Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | SALAMANCA | 2,220 |
| Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | SAN LUIS DE LA PAZ | 9,609 |
| Personas que habitan en zonas de atención prioritaria rural o urbana y que carecen del servicio de agua potable | Personas que residen en zonas con pobreza extrema de alta y muy alto grado de rezago social o zona de atención prioritaria rural o urbana en el Estado, que carecen del servicio de agua potable | SILAO DE LA VICTORIA | 3,759 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.