Año 2025SAMA Desempeño: Mejor que lo Planeado Refrendo de 2026
Guanajuato Ahorra Energía
Subprograma Acción · Clave: QC0099 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
-0.3%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de -0.3%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
99.54%
Gasto Financiero
99.79%
Presupuesto Asignado
$907,930
Monto Ejercido
$819,858
(90.3% Ejercido)Población Objetivo
24,334
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Estatus General / Bitácora
Se llevó a cabo la entrega de la totalidad de los apoyos, consistentes en 7,157 kits de focos LED para vivienda, así como la socialización correspondiente durante su distribución a las personas beneficiarias. Se integró el padrón de beneficiarios con la carga de los expedientes digitalizados de las personas beneficiarias en la plataforma digital, se concluyeron pagos e integró informe de cierre.
Próximas Acciones
Ninguna.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-925 | 7852 | Publicación de Reglas de Operación | SAMA | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 7853 | Integración de Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación | SAMA | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 7854 | Elaboración de Términos de Referencia | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 7855 | Proceso de Compra a través de Adquisiciones | SAMA | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-925 | 7857 | Firma de contrato con proveedor adjudicado | SAMA | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-925 | 7858 | Solicitud de compra | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Vencida | $778,395 |
| M-925 | 7862 | Entrega de informe final y cierre administrativo | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 8740 | Investigación de mercado | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 14724 | Proceso de Operación, Seguimiento y Verificación de actividades del Programa | SAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vencida | $43,178 |
| M-925 | 14762 | Entrega de apoyos en puntos de distribución | SAMA | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 14763 | Entrega de apoyos a población solicitante | SAMA | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Vencida | $0 |
| M-925 | 14764 | Proceso de socialización y contraloría social | SAMA | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Vencida | $0 |
| M-925 | 14765 | Intregración del padrón de personas beneficiarias | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-925 | 14926 | Definición de perfil energético a través de mediciones | SAMA | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4410 | Solicitud de compra | $778,395 | $778,395 | |
| 2000 | 2910 | Proceso de Operación, Seguimiento y Verificación de actividades del Programa | $43,178 | $26,914 | |
| 3000 | 3720 | Proceso de Operación, Seguimiento y Verificación de actividades del Programa | $43,178 | $4,851 | |
| 3000 | 3750 | Proceso de Operación, Seguimiento y Verificación de actividades del Programa | $43,178 | $9,697 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | GUANAJUATO | 456 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | LEON | 2,550 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ABASOLO | 405 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ACAMBARO | 490 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | APASEO EL ALTO | 469 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | APASEO EL GRANDE | 425 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ATARJEA | 449 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CELAYA | 476 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | COMONFORT | 442 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CORONEO | 462 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CORTAZAR | 442 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CUERAMARO | 381 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | DOCTOR MORA | 466 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | DOLORES HIDALGO | 445 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | HUANIMARO | 442 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | IRAPUATO | 962 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | JARAL DEL PROGRESO | 435 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | JERECUARO | 469 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | MANUEL DOBLADO | 422 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | MOROLEON | 602 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | OCAMPO | 459 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PENJAMO | 449 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PUEBLO NUEVO | 476 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PURISIMA DEL RINCON | 425 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ROMITA | 452 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SALAMANCA | 789 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SALVATIERRA | 405 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN DIEGO DE LA UNION | 459 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN FELIPE | 483 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 462 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN JOSE ITURBIDE | 456 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN LUIS DE LA PAZ | 459 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 445 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTA CATARINA | 439 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 469 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTIAGO MARAVATIO | 476 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SILAO DE LA VICTORIA | 449 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TARANDACUAO | 432 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TARIMORO | 602 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TIERRA BLANCA | 483 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | URIANGATO | 527 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VALLE DE SANTIAGO | 418 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VICTORIA | 442 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VILLAGRAN | 462 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | XICHU | 462 |
| Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | YURIRIA | 764 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.