Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Educación Ambiental
Subprograma Acción · Clave: QC0089 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200010500
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
39.5%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 39.5%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
73.1%
Gasto Financiero
33.58%
Presupuesto Asignado
$4,867,125
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1304 | 12686 | Elaboración de la invitación a jóvenes | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-15 | 2026-02-16 | Vencida | $0 |
| M-1304 | 12687 | Difusión de invitación en medios oficiales de la SAMA | Dirección de Educación Ambiental | 2026-02-17 | 2026-10-14 | En proceso | $0 |
| M-1304 | 12688 | Preparación de material a utilizar dentro de las formaciones | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-15 | 2026-02-10 | Vencida | $0 |
| M-1304 | 12689 | Formación de capacidades, competencias y habilidades a los jóvenes estudiantes interesados en ser promotores de la educación ambiental | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2026-11-30 | En proceso | $173,728 |
| M-1304 | 12691 | Realizar encuentros regionales | Dirección de Educación Ambiental | 2026-04-01 | 2026-10-30 | En proceso | $129,898 |
| M-1304 | 12692 | Realizar un encuentro estatal de jóvenes | Dirección de Educación Ambiental | 2026-08-03 | 2026-08-31 | En proceso | $591,000 |
| M-1304 | 12694 | Operación y seguimiento | Dirección de Educación Ambiental | 2026-02-17 | 2026-11-13 | En proceso | $0 |
| M-1304 | 12695 | Socialización de resultados y cierre | Dirección de Educación Ambiental | 2026-11-16 | 2026-11-30 | En proceso | $20,000 |
| M-1328 | 12696 | Elaboración de los términos de referencia | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-15 | 2026-02-16 | Vencida | $0 |
| M-1328 | 12697 | Elaboración y publicación de la invitación | Dirección de Educación Ambiental | 2026-02-17 | 2026-02-27 | Vencida | $0 |
| M-1328 | 12698 | Proceso contratación de consultor para la capacitación de involucrados y evaluación de cumplimiento de indicadores para obtención del distintivo | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2027-04-30 | En proceso | $500,000 |
| M-1328 | 12699 | Capacitación a involucrados | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2026-10-30 | En proceso | $20,000 |
| M-1328 | 12700 | Entrega del distintivo | Dirección de Educación Ambiental | 2026-11-02 | 2026-11-30 | En proceso | $150,000 |
| M-1328 | 12701 | Generación del pago de la consultoría | Dirección de Educación Ambiental | 2026-04-01 | 2026-10-30 | En proceso | $0 |
| M-1328 | 12702 | Informe de los resultados | Dirección de Educación Ambiental | 2026-12-03 | 2026-12-07 | En proceso | $0 |
| M-1328 | 12712 | Elaboración del diagnóstico | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1328 | 12713 | Evaluación del cumplimiento de indicadores para la obtención del distintivo | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1329 | 12703 | Análisis de los eventos a realizar | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-07 | 2026-01-16 | Vencida | $0 |
| M-1329 | 12704 | Estudio de mercado con proveedores | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-30 | 2026-02-13 | Vencida | $0 |
| M-1329 | 12705 | Proceso de contratación del proveedor seleccionado | Dirección de Educación Ambiental | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Vencida | $620,000 |
| M-1329 | 12706 | Realización de los eventos | Dirección de Educación Ambiental | 2026-03-02 | 2026-10-30 | En proceso | $0 |
| M-1329 | 12707 | Informe de actividades realizadas | Dirección de Educación Ambiental | 2026-11-30 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-1329 | 12708 | Elaboración de términos de referrencia | Dirección de Educación Ambiental | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1541 | 14540 | Validación y recepción de productos finales establecidos en TdR para el diseño de personajes | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-02 | 2026-03-20 | Vencida | $0 |
| M-1541 | 14541 | Recepción de material didáctico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-08 | 2026-01-30 | Vencida | $0 |
| M-1541 | 14542 | Realización y seguimiento de talleres e intervenciones | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-07-01 | 2026-12-15 | En proceso | $0 |
| M-1541 | 14543 | Cierre de meta | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-12-01 | 2026-12-15 | En proceso | $0 |
| M-1541 | 14544 | Recepción de material de papelería | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-08 | 2026-01-19 | Vencida | $0 |
| M-1541 | 14720 | Recepción de material didáctico (memorama y estuche) ( | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-08 | 2026-01-16 | Vencida | $0 |
| M-1541 | 14721 | Trámite de pagos de materiales y servicios | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-02-02 | 2026-02-27 | Vencida | $412,320 |
| M-1541 | 15432 | Proceso de compra de botargas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-05-11 | 2026-07-31 | En proceso | $120,000 |
| M-1541 | 15433 | Proceso de compra de carpa | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-05-11 | 2026-07-31 | En proceso | $16,063 |
| M-1541 | 15434 | Proceso de compra de material lúdico | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-05-11 | 2026-07-31 | En proceso | $529,702 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2170 | Formación de capacidades, competencias y habilidades a los jóvenes estudiantes interesados en ser promotores de la educación ambiental | $173,728 | $0 | |
| 2000 | 2610 | Formación de capacidades, competencias y habilidades a los jóvenes estudiantes interesados en ser promotores de la educación ambiental | $173,728 | $0 | |
| 5000 | 5150 | Formación de capacidades, competencias y habilidades a los jóvenes estudiantes interesados en ser promotores de la educación ambiental | $173,728 | $0 | |
| 3000 | 3850 | Realizar encuentros regionales | $129,898 | $0 | |
| 3000 | 3830 | Realizar un encuentro estatal de jóvenes | $591,000 | $0 | |
| 3000 | 3850 | Socialización de resultados y cierre | $20,000 | $0 | |
| 3000 | 3390 | Proceso contratación de consultor para la capacitación de involucrados y evaluación de cumplimiento de indicadores para obtención del distintivo | $500,000 | $0 | |
| 2000 | 2610 | Capacitación a involucrados | $20,000 | $0 | |
| 3000 | 3850 | Entrega del distintivo | $150,000 | $0 | |
| 3000 | 3830 | Proceso de contratación del proveedor seleccionado | $620,000 | $0 | |
| 2000 | 2110 | Trámite de pagos de materiales y servicios | $412,320 | $0 | |
| 3000 | 3390 | Trámite de pagos de materiales y servicios | $412,320 | $0 | |
| 2000 | 2170 | Trámite de pagos de materiales y servicios | $412,320 | $0 | |
| 3000 | 3850 | Trámite de pagos de materiales y servicios | $412,320 | $0 | |
| 2000 | 2710 | Proceso de compra de botargas | $120,000 | $0 | |
| 5000 | 5190 | Proceso de compra de carpa | $16,063 | $0 | |
| 5000 | 5290 | Proceso de compra de material lúdico | $529,702 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, mujeres y hombres de diversos municipios, así como los diversos sectores de la población | Niños, niñas y jóvenes de diversas municipios del estado para que participen en actividades de educación ambiental. Docentes de todos los niveles interesados en adquirir conocimientos en temas de agua y ambiente que fortalezcan sus capacidades y lo integren en sus aulas. Funcionarios del sector hídrico y ambiental estatal y nacional interesados en hacer gestión ambiental sustentable. Población interesada en temas ambientales. | GUANAJUATO | 0 |
| Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, mujeres y hombres de diversos municipios, así como los diversos sectores de la población | Niños, niñas y jóvenes de diversas municipios del estado para que participen en actividades de educación ambiental. Docentes de todos los niveles interesados en adquirir conocimientos en temas de agua y ambiente que fortalezcan sus capacidades y lo integren en sus aulas. Funcionarios del sector hídrico y ambiental estatal y nacional interesados en hacer gestión ambiental sustentable. Población interesada en temas ambientales. | URIANGATO | 0 |
| Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, mujeres y hombres de diversos municipios, así como los diversos sectores de la población | Niños, niñas y jóvenes de diversas municipios del estado para que participen en actividades de educación ambiental. Docentes de todos los niveles interesados en adquirir conocimientos en temas de agua y ambiente que fortalezcan sus capacidades y lo integren en sus aulas. Funcionarios del sector hídrico y ambiental estatal y nacional interesados en hacer gestión ambiental sustentable. Población interesada en temas ambientales. | IRAPUATO | 0 |
| Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, mujeres y hombres de diversos municipios, así como los diversos sectores de la población | Niños, niñas y jóvenes de diversas municipios del estado para que participen en actividades de educación ambiental. Docentes de todos los niveles interesados en adquirir conocimientos en temas de agua y ambiente que fortalezcan sus capacidades y lo integren en sus aulas. Funcionarios del sector hídrico y ambiental estatal y nacional interesados en hacer gestión ambiental sustentable. Población interesada en temas ambientales. | CORTAZAR | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.