Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Sumando hacia la Economía Circular GTO
Subprograma Acción · Clave: QC0091 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070100
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
-23.0%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Alerta Crítica: Retraso Físico Grave
El avance físico de la obra se encuentra desfasado de manera crítica respecto al gasto financiero en un 23.0%. Esto sugiere posible pago de estimaciones o anticipos sin el avance real correspondiente en campo, o problemas de ejecución física severos. Se sugiere realizar auditoría técnica de campo urgente.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
77%
Gasto Financiero
100%
Presupuesto Asignado
$903,000
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1544 | 14430 | Desarrollo de plataforma digital | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-10 | 2026-03-02 | Vencida | $310,000 |
| M-1544 | 14431 | Realización de pruebas de funcionamiento de la plataforma | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Vencida | $0 |
| M-1544 | 14432 | Conclusión del desarrollo de la plataforma | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Vencida | $0 |
| M-1544 | 14433 | Realización de capacitaciones en materia de impacto ambiental, compensación ambiental y bancos de materiales a las áreas ambientales municipales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Vencida | $0 |
| M-1544 | 14434 | Impresión de material de difusión en materia de impacto ambiental, compensación ambiental y manejo integral de residuos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-01-07 | 2026-02-27 | Vencida | $100,000 |
| M-1544 | 14435 | Cierre administrativo del proyecto | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Vencida | $0 |
| M-1549 | 14436 | Desarrollo de la calculadora tarifaria | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-19 | 2026-03-06 | Vencida | $493,000 |
| M-1549 | 14437 | Realización de pruebas de funcionamiento de la calculadora tarifaria | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Vencida | $0 |
| M-1549 | 14438 | Conclusión del desarrollo de la calculadora tarifaria | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Vencida | $0 |
| M-1549 | 14439 | Validación de los entregables | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Vencida | $0 |
| M-1549 | 14440 | Realizar capacitaciones | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Vencida | $0 |
| M-1549 | 14441 | Cierre administrativo del proyecto | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3330 | Desarrollo de plataforma digital | $310,000 | $0 | |
| 3000 | 3360 | Impresión de material de difusión en materia de impacto ambiental, compensación ambiental y manejo integral de residuos | $100,000 | $0 | |
| 3000 | 3330 | Desarrollo de la calculadora tarifaria | $493,000 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Población que por sus funciones participa y se beneficia directamente con las acciones contempladas en las metas del proyecto en materia de residuos e impacto ambiental | Población que se desempeña en las áreas de servicios públicos de los 46 municipios del estado de Guanajuato y personal operativo clave de las unidades económicas de nivel de mediana empresa o superior que realicen trámites de obtención de registro como generador de residuos de manejo especial, prestador de servicios ambientales (recolección, transporte, reciclaje, disposición final) y trámites en materia de impacto ambiental Personal de los centros de manejo de residuos eficientizando procesos | GUANAJUATO | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.