Planeación Hídrica Sustentable
Subprograma Acción · Clave: QC4028 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200010300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 0.0%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
Se concluye al 100% la meta programada. Se integró el informe de anual de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca del Río Santiago, así como cierre del ejercicio de recursos correspondiente. Se tuvieron dificultades menores que impactó en retraso de la firma del convenio debido a que dicho convenio estuvo en revisión y ajustes por los actores involucrados firmándose fecha posterior a la programada, lo anterior ocasionó que la transferencia del recurso se retrasara del mes de junio a octubre.
Próximas Acciones
Ninguna.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1418 | 13811 | Recepción de solicitud del Consejo de Cuenca del río Santiago | Subdirección General de Sustentabilidad Hídrica | 2025-01-08 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1418 | 13812 | Revisión de términos de colaboración con el Consejo de Cuenca del río Santiago | Subdirección General de Sustentabilidad Hídrica | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1418 | 13813 | Gestión de convenio de colaboración con el Consejo de Cuenca del río Santiago | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-1418 | 13814 | Gestión del recurso para pago | Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores | 2025-06-02 | 2025-06-30 | Vencida | $100,000 |
| M-1418 | 13815 | Firma de convenio de colaboración Consejo de Cuenca del río Santiago | Subdirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-1418 | 13816 | Cierre administrativo del convenio de colaboración Consejo de Cuenca del río Santiago | Subdirección General de Sustentabilidad Hídrica | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4211 | Gestión del recurso para pago | $100,000 | $100,000 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | GUANAJUATO | 194,500 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ABASOLO | 92,040 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ACAMBARO | 108,697 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | APASEO EL ALTO | 63,392 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | APASEO EL GRANDE | 117,883 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ATARJEA | 5,296 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CELAYA | 521,169 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | COMONFORT | 82,216 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CORONEO | 11,083 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CORTAZAR | 97,928 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | CUERAMARO | 30,857 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | DOCTOR MORA | 27,390 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | DOLORES HIDALGO | 163,038 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | HUANIMARO | 21,128 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | IRAPUATO | 592,953 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | JARAL DEL PROGRESO | 38,782 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | JERECUARO | 49,517 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | LEON | 1,721,215 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | MANUEL DOBLADO | 41,240 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | MOROLEON | 47,261 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | OCAMPO | 26,383 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PENJAMO | 154,960 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PUEBLO NUEVO | 12,403 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | PURISIMA DEL RINCON | 83,842 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | ROMITA | 65,766 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SALAMANCA | 273,417 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SALVATIERRA | 94,126 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN DIEGO DE LA UNION | 41,054 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN FELIPE | 119,793 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 130,871 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN JOSE ITURBIDE | 89,558 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN LUIS DE LA PAZ | 128,536 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 174,615 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SANTA CATARINA | 5,723 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 82,340 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SANTIAGO MARAVATIO | 6,714 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | SILAO DE LA VICTORIA | 203,556 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TARANDACUAO | 11,304 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TARIMORO | 35,905 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | TIERRA BLANCA | 20,007 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | URIANGATO | 61,494 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VALLE DE SANTIAGO | 150,054 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VICTORIA | 21,253 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | VILLAGRAN | 65,791 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | XICHU | 11,143 |
| Población de Guanajuato | Habitantes del Estado de Guanajuato | YURIRIA | 68,741 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.