Año 2025SAMA Desempeño: Mejor que lo Planeado Refrendo de 2026
Guanajuato Aprovecha la Lluvia
Subprograma Acción · Clave: QC0087 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200070300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
0.8%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 0.8%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
32.3%
Gasto Financiero
31.49%
Presupuesto Asignado
$1,825,378
Monto Ejercido
$574,887
(31.5% Ejercido)Población Objetivo
2,083
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Estatus General / Bitácora
Se culminó la instalación de 8 apoyos en las escuelas de los municipios de Villagrán, Silao de la Victoria, Comonfort, León, Salamanca y San Felipe, así como la revisión de las instalaciones y se llevaron a cabo las capacitaciones presenciales y virtuales a los docentes de las escuelas beneficiarias.
Próximas Acciones
Conclusión de los pagos y cierre administrativo correspondiente.
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1542 | 14937 | Publicación de Reglas de Operación | SAMA | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14938 | Instalar comité técnico de evaluación y dictaminación | SAMA | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14939 | Definición de escuelas solicitantes | SAMA | 2025-02-01 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14940 | Elaborar estudio de mercado | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14941 | Realizar solicitud de compra | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14942 | Realizar proceso de compra a través de Adquisiciones | SAMA | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14943 | Firmar contrato con proveedor adjudicado | SAMA | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14944 | Proceso de entrega e instalación de apoyos a escuelas beneficiarias | SAMA | 2025-05-01 | 2025-08-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14945 | Operar, supervisar y dar seguimiento a todas las actividades | SAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14946 | Realizar pagos a proveedor | SAMA | 2025-06-01 | 2025-08-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14947 | Socialización y contraloría social | SAMA | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14948 | Integración de padrón de escuelas beneficiarias | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1542 | 14949 | Elaboración de informe final y cierre administrativo | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17883 | Publicación de Reglas de Operación | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17884 | Instalar comité técnico de evaluación y dictaminación | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17885 | Definición de escuelas propuestas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-08-12 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17886 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la SAMA | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-09-26 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17887 | Establecimiento de colaboración con la SEG a través del Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación del Programa | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17888 | Proceso de adjudicación derivado de la selección de las escuelas beneficiarias a partir de las visitas técnicas y revisión de los planteles candidatos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-08-01 | 2025-10-20 | Vencida | $1,824,994 |
| M-2129 | 17889 | Firma de contrato con proveedores adjudicados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17890 | Proceso de instalación de apoyos a escuelas beneficiarias | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-20 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17891 | Capacitaciones y pláticas en escuelas beneficiarias | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-20 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17892 | Realizar pagos a proveedores adjudicados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-20 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17893 | Operar, supervisar y dar seguimiento a todas las actividades | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vencida | $384 |
| M-2129 | 17894 | Realizar eventos de entrega de los apoyos y de difusión del programa | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-2129 | 17895 | Elaboración de informe final y cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6270 | Proceso de adjudicación derivado de la selección de las escuelas beneficiarias a partir de las visitas técnicas y revisión de los planteles candidatos | $1,824,994 | $574,503 | |
| 3000 | 3750 | Operar, supervisar y dar seguimiento a todas las actividades | $384 | $384 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | GUANAJUATO | 0 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | LEON | 641 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | YURIRIA | 0 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | VILLAGRAN | 164 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | SILAO DE LA VICTORIA | 912 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | COMONFORT | 45 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | SALAMANCA | 183 |
| Población de comunidades con potencial para la implementación del proyecto consistentes en habitantes de zonas vulnerables a la escasez hídrica. | Se beneficia a población de comunidades rurales o urbanas con alta vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de influencia, especialmente ante sequías y escasez hídrica. Para la estimación, se toma en cuenta la meta, consistente en 4 SCALL escuelas. | SAN FELIPE | 138 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.