Guanajuato Cuida el Agua
Subprograma Acción · Clave: QC4030 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200060000
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
Ejecución en Sincronía
El avance físico de la obra y el ejercicio presupuestal se encuentran alineados dentro del margen de tolerancia establecido por la secretaría (brecha de 8.0%). El proyecto avanza conforme al calendario planificado.
Avance y Desempeño Anual
Curva de Progreso Mensual
Estatus General / Bitácora
2501: Se otorgo apoyo a 3 instituciones educativas, por motivo de que los proyectos ganadores correspondientes a CBETA No. 34 (DGETA yCM) y CECYTE Celaya II declinaron vía oficio el acceso al apoyo ya que no entregaron convenio firmado y documentación que SAMA solicitó en tiempo. 2502: Se concluyo meta con 4 talleres y eventos de capacitación a promotores del agua, ambientales y cámaras empresariales
Próximas Acciones
Se refrendaron las actividades de meta 2501: -Realización de transferencia a instituciones apoyadas -Seguimiento a la ejecución de las acciones realizadas por parte de la instituciones apoyadas -Recepción de informe del ejercicio financiero de las instituciones apoyadas -Cierre de esquema de apoyos
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1423 | 13848 | Realización de reunión de trabajo con los proyectos ganadores académicos para identificar sus necesidades de financiamiento | Dirección de Educación Ambiental | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13849 | Listado de proyectos finalistas y ganadores | Dirección de Educación Ambiental | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13850 | Definición y validación de presupuesto de premiación | Dirección de Educación Ambiental | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13851 | Elaboración de términos de referencia de los proyectos a beneficiar | Dirección de Educación Ambiental | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13852 | Seguimiento en la suscripción de convenios con instituciones | Dirección de Educación Ambiental | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13853 | Realización de transferencia a instituciones apoyadas | Dirección de Educación Ambiental | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Vencida | $450,000 |
| M-1423 | 13854 | Seguimiento a la ejecución de las acciones realizadas por parte de la instituciones apoyadas | Dirección de Educación Ambiental | 2025-06-02 | 2025-11-14 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13855 | Recepción de informe del ejercicio financiero de las instituciones apoyadas | Dirección de Educación Ambiental | 2025-11-14 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13856 | Comprobación y cierre de esquema de apoyos | Dirección de Educación Ambiental | 2025-11-14 | 2025-12-15 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13857 | Emisión de la convocatoria | Dirección de Educación Ambiental | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13858 | Gestiones y vinculación con comité académico y elaboración del cronograma de eventos | Dirección de Educación Ambiental | 2025-01-08 | 2025-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13859 | Realización del evento de la presentación de proyectos ganadores del Premio Estatal Juvenil del Agua Espacio Acuoso | Dirección de Educación Ambiental | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Vencida | $89,863 |
| M-1423 | 13860 | Entrega de premios económicos a estudiantes ganadores | Dirección de Educación Ambiental | 2025-04-16 | 2025-05-16 | Vencida | $75,000 |
| M-1423 | 13861 | Recepción y concentrado de proyectos | Dirección de Educación Ambiental | 2024-11-01 | 2024-11-29 | Vencida | $0 |
| M-1423 | 13862 | Proceso de evaluación de proyectos | Dirección de Educación Ambiental | 2024-12-02 | 2025-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13882 | Definición de talleres y capacitaciones a realizar con base a la demanda | Dirección de Educación Ambiental | 2025-01-08 | 2025-02-28 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13883 | Desarrollo de términos de referencia de las actividades de capacitación | Dirección de Educación Ambiental | 2025-03-03 | 2025-05-30 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13884 | Proceso de contratación de consultorías para el desarrollo de los contenidos tematicos, eventos y capacitaciones | Dirección de Educación Ambiental | 2025-05-30 | 2025-12-08 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13885 | Gestión de validaciones normativas | Dirección de Educación Ambiental | 2025-06-30 | 2025-11-28 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13888 | Desarrollo de contenidos temáticos por parte de consultorías contratadas. | Dirección de Educación Ambiental | 2025-07-31 | 2025-12-10 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13889 | Realización de tercer capacitación a ECAS impartida por la consultoría contratada | Dirección de Educación Ambiental | 2025-11-03 | 2025-12-15 | Vencida | $174,855 |
| M-1426 | 13890 | Revisión/Validación de productos finales establecidos en los términos de referencia | Dirección de Educación Ambiental | 2025-11-28 | 2025-12-19 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 13891 | Comprobación y cierre de programa | Dirección de Educación Ambiental | 2025-12-19 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 14958 | Realización de primer capacitación a ECAS impartida por la DEA de SAMA | Dirección de Educación Ambiental | 2025-05-02 | 2025-07-21 | Vencida | $14,302 |
| M-1426 | 15070 | Evento de divulgación Congreso de Cultura Hídrica por parte de la DEA de SAMA | Dirección de Educación Ambiental | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Vencida | $53,600 |
| M-1426 | 15071 | Investigación de mercado | Dirección de Educación Ambiental | 2025-05-30 | 2025-06-30 | Vencida | $0 |
| M-1426 | 20292 | Realización de segunda capacitación a ECAS impartida por la DEA de SAMA | Dirección de Educación Ambiental | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Vencida | $87,245 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4430 | Realización de transferencia a instituciones apoyadas | $450,000 | $325,000 | |
| 3000 | 3220 | Realización del evento de la presentación de proyectos ganadores del Premio Estatal Juvenil del Agua Espacio Acuoso | $89,863 | $15,200 | |
| 3000 | 3830 | Realización del evento de la presentación de proyectos ganadores del Premio Estatal Juvenil del Agua Espacio Acuoso | $89,863 | $74,663 | |
| 4000 | 4410 | Entrega de premios económicos a estudiantes ganadores | $75,000 | $75,000 | |
| 3000 | 3920 | Realización de tercer capacitación a ECAS impartida por la consultoría contratada | $174,855 | $0 | |
| 3000 | 3390 | Realización de tercer capacitación a ECAS impartida por la consultoría contratada | $174,855 | $174,733 | |
| 3000 | 3850 | Realización de primer capacitación a ECAS impartida por la DEA de SAMA | $14,302 | $7,102 | |
| 3000 | 3830 | Evento de divulgación Congreso de Cultura Hídrica por parte de la DEA de SAMA | $53,600 | $19,600 | |
| 3000 | 3830 | Realización de segunda capacitación a ECAS impartida por la DEA de SAMA | $87,245 | $87,245 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | GUANAJUATO | 13 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | CELAYA | 26 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | SALAMANCA | 15 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | SAN LUIS DE LA PAZ | 15 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | PENJAMO | 21 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | CORTAZAR | 17 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | SILAO DE LA VICTORIA | 11 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | VILLAGRAN | 12 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | IRAPUATO | 16 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | ABASOLO | 17 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | LEON | 14 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | DOCTOR MORA | 14 |
| Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | Participantes en el desarrollo de proyectos académicos apoyados y en los talleres y capacitaciones programados en el proyecto | OCAMPO | 13 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.