Año 2025SAMA Refrendo de 2026, 2026
Invierte en el Ambiente
Subprograma Acción · Clave: QC3794 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200010300
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
20.6%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 20.6%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
20.55%
Gasto Financiero
0%
Presupuesto Asignado
$30,000,000
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-981 | 10512 | Publicación de Reglas de Operación | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Vencida | $0 |
| M-981 | 10513 | Identificación y definición de proyectos prioritarios | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-01-08 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-981 | 10514 | Instalación de comité técnico de evaluación y dictaminación | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-981 | 10515 | Proceso de aprobación de proyectos | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Vencida | $0 |
| M-981 | 10516 | Distribución de recursos a cada proyecto aprobado | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-05-01 | 2025-12-05 | Vencida | $30,000,000 |
| M-981 | 10517 | Seguimiento a la ejecución de los proyectos | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-981 | 10518 | Cierre administrativo | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15191 | Elaboración de ROP | SAMA | 2025-01-13 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15192 | Integración de grupos de trabajo | SAMA | 2025-01-16 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15193 | Elaboración de anexo técnico | SAMA | 2025-01-21 | 2025-01-31 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15194 | Implementación de la acciones de extracción manual | SAMA | 2025-02-03 | 2025-05-31 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15195 | Aplicación de cédulas de evaluación social e informe de contraloría social | SAMA | 2025-05-06 | 2025-06-30 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15196 | Publicación de ROP | SAMA | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15197 | Acta de cierre | SAMA | 2025-06-30 | 2025-07-18 | Vencida | $0 |
| M-1560 | 15198 | Gestión de pagos | SAMA | 2025-02-14 | 2025-06-06 | Vencida | $0 |
| M-1561 | 15213 | Elaboración de anexo técnico | SAMA | 2025-02-03 | 2025-02-10 | Vencida | $0 |
| M-1561 | 15214 | Elaboración y firma de convenio | SAMA | 2025-02-11 | 2025-04-10 | Vencida | $0 |
| M-1561 | 15215 | Ejecución y seguimiento de acciones | SAMA | 2025-04-01 | 2025-11-15 | Vencida | $0 |
| M-1561 | 15216 | Transferencia de recursos a municipio | SAMA | 2025-03-15 | 2025-07-30 | Vencida | $0 |
| M-1561 | 15217 | Acta de cierre | SAMA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Vencida | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 7990 | Distribución de recursos a cada proyecto aprobado | $30,000,000 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
| Grupo de Beneficiarios | Descripción Detallada | Municipio / Región | Cantidad Alcanzada |
|---|---|---|---|
| Población Total del Estado de Guanajuato | Todos los municipios del Estado y sus habitantes. (Dato DGIS-CONAPO 2022, preliminar), con las acciones de remediación. | GUANAJUATO | 0 |
| Población Total del Estado de Guanajuato | Todos los municipios del Estado y sus habitantes. (Dato DGIS-CONAPO 2022, preliminar), con las acciones de remediación. | LEON | 0 |
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.