Volver a SED
Proyectos Q · Recursos
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE | CAPITULO | PARTIDA | MONTO | PAGADO FINAL | SIGLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 5000 | 5150 | $939,414.00 | $0.00 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 5000 | 5640 | $939,414.00 | $50,400.00 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 5000 | 5690 | $939,414.00 | $658,271.90 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 2000 | 2610 | $28,800.00 | $25,600.00 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 3000 | 3530 | $50,000.00 | $0.00 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 4000 | 4450 | $150,000.00 | $150,000.00 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 2000 | 2980 | $764,219.50 | $614,641.25 | SAMA |
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | 3000 | 3140 | $6,124.03 | $6,124.03 | SAMA |
| 343 | 2025 | Guanajuato Ahorra Energía | 4000 | 4410 | $778,395.32 | $778,395.32 | SAMA |
| 343 | 2025 | Guanajuato Ahorra Energía | 2000 | 2910 | $43,178.20 | $26,914.19 | SAMA |
| 343 | 2025 | Guanajuato Ahorra Energía | 3000 | 3720 | $43,178.20 | $4,851.00 | SAMA |
| 343 | 2025 | Guanajuato Ahorra Energía | 3000 | 3750 | $43,178.20 | $9,697.01 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3720 | $19,399.03 | $2,340.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $19,399.03 | $1,916.70 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3750 | $19,399.03 | $3,918.01 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 2000 | 2610 | $19,399.03 | $7,999.03 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 4000 | 4410 | $120,000.00 | $120,000.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $7,200.00 | $4,387.38 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3830 | $200,000.00 | $200,000.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3720 | $11,700.00 | $1,914.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3750 | $11,700.00 | $8,872.99 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $324,999.48 | $124,966.80 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 2000 | 2170 | $324,999.48 | $193,443.48 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3830 | $266,700.00 | $266,700.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3750 | $19,178.32 | $1,102.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $19,178.32 | $8,662.42 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 2000 | 2610 | $19,178.32 | $7,178.32 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $30,000.00 | $30,000.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3390 | $128,000.00 | $0.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 5000 | 5290 | $914,897.58 | $0.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 2000 | 2110 | $914,897.58 | $0.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 2000 | 2170 | $914,897.58 | $0.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 3000 | 3850 | $914,897.58 | $0.00 | SAMA |
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | 5000 | 5190 | $914,897.58 | $0.00 | SAMA |
| 345 | 2025 | Guanajuato Aprovecha la Lluvia | 6000 | 6270 | $1,824,994.05 | $574,502.72 | SAMA |
| 345 | 2025 | Guanajuato Aprovecha la Lluvia | 3000 | 3750 | $384.00 | $384.00 | SAMA |
| 346 | 2025 | Conservación de la Subcuenca de la Laguna de Yuriria | 5000 | 5690 | $5,000,000.00 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 4000 | 4410 | $2,950,000.00 | $2,950,000.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2310 | $1,283,000.00 | $115,825.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2910 | $1,283,000.00 | $10,750.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2520 | $1,283,000.00 | $111,843.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2560 | $1,283,000.00 | $75,854.10 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 4000 | 4410 | $1,868,430.40 | $1,366,852.80 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 1000 | 1220 | $31,420.00 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3980 | $31,420.00 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 1000 | 1410 | $31,420.00 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3850 | $150,000.00 | $50,967.63 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3250 | $150,000.00 | $59,740.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2210 | $150,000.00 | $27,200.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2470 | $10,000.00 | $7,540.00 | SAMA |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.