Volver a SED
Proyectos Q · Recursos
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE | CAPITULO | PARTIDA | MONTO | PAGADO FINAL | SIGLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3360 | $5,000.00 | $4,939.98 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 4000 | 4410 | $1,000,000.00 | $999,000.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $692,478.30 | $692,478.30 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $1,590,360.00 | $1,590,360.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2470 | $195,000.00 | $66,961.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 2000 | 2740 | $195,000.00 | $119,906.64 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 4000 | 4410 | $400,000.00 | $400,000.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 1000 | 1220 | $135,829.89 | $55,613.02 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3980 | $135,829.89 | $1,573.79 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 1000 | 1410 | $135,829.89 | $5,012.86 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $2,003,372.66 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $2,003,372.66 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $2,003,372.66 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $2,003,372.66 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $2,003,372.66 | $0.00 | SAMA |
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 3000 | 3390 | $1,564,190.84 | $0.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3750 | $19,496.34 | $1,095.95 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3850 | $19,496.34 | $1,482.39 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3720 | $19,496.34 | $233.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 5000 | 5150 | $19,496.34 | $16,685.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 4000 | 4242 | $400,000.00 | $400,000.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3611 | $264,400.00 | $0.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3612 | $264,400.00 | $0.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3750 | $5,330.00 | $2,752.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3720 | $5,330.00 | $1,878.00 | SAMA |
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | 3000 | 3390 | $395,599.44 | $0.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 5000 | 5650 | $100,000.00 | $55,916.64 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2210 | $56,415.00 | $47,230.56 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 3000 | 3720 | $56,415.00 | $389.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 3000 | 3750 | $56,415.00 | $6,088.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 4000 | 4242 | $600,000.00 | $547,500.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 4000 | 4410 | $1,599,027.50 | $1,500,000.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2910 | $1,599,027.50 | $0.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 4000 | 4410 | $2,952,000.00 | $2,952,000.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2710 | $600,510.11 | $5,804.64 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2310 | $600,510.11 | $53,400.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2480 | $600,510.11 | $11,237.10 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2520 | $600,510.11 | $34,830.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2560 | $600,510.11 | $109,155.90 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 4000 | 4410 | $3,999,800.00 | $3,999,800.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 5000 | 5690 | $751,200.00 | $0.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 5000 | 5660 | $751,200.00 | $0.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 4000 | 4410 | $1,822,000.00 | $1,822,000.00 | SAMA |
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | 2000 | 2720 | $184,000.00 | $0.00 | SAMA |
| 352 | 2025 | Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto | 3000 | 3612 | $550,000.00 | $299,893.76 | SAMA |
| 352 | 2025 | Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto | 3000 | 3660 | $550,000.00 | $249,559.30 | SAMA |
| 352 | 2025 | Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto | 2000 | 2610 | $170,340.86 | $141,435.29 | SAMA |
| 353 | 2025 | Ladrillera Ecológica | 3000 | 3390 | $555,000.00 | $0.00 | SAMA |
| 353 | 2025 | Ladrillera Ecológica | 2000 | 2210 | $221,433.49 | $0.00 | SAMA |
| 353 | 2025 | Ladrillera Ecológica | 3000 | 3750 | $221,433.49 | $957.99 | SAMA |
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.