Volver a SED
Proyectos Q · Metas
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | CLAVE META | DESCRIPCION | ESTATAL TOTAL MODIFICADO | FEDERAL TOTAL MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $0.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $10,184.07 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $0.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $237,409.69 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $26,984.07 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $358,290.33 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $10,184.07 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $10,184.07 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $10,184.07 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $0.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $0.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $0.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2501 | Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) mediante la renovación o actualización de equipos, para su correcto funcionamiento | $354,793.63 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2502 | Supervisión y operación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato a través de la participación de instituciones educativas a fin de incrementar el grado de confiabilidad de la información generada | $150,000.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $193,351.69 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $38,803.16 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $249,236.40 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $96,278.25 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2503 | Renovación e instalación de sensores que conforman la red de meteorología del SIMEG para garantizar la confiabilidad de la información | $26,650.00 | $0.00 |
| 341 | 2025 | QC0086.2401 | Cierre administrativo generar información sobre contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas para su publicación en el índice de Aire y Salud a través de medios escritos, difusión en redes sociales y radio | $6,124.03 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,037.88 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,530.19 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,841.43 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,349.13 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,152.68 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,071.01 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,923.09 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,611.85 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,923.09 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,382.26 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,726.64 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,037.88 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,382.26 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,726.64 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $32,486.42 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,693.50 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,841.43 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $77,944.45 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,300.61 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $20,318.36 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,497.06 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,152.68 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,071.02 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,349.13 | $0.00 |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.