Volver a SED
Proyectos Q · Metas
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | CLAVE META | DESCRIPCION | ESTATAL TOTAL MODIFICADO | FEDERAL TOTAL MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,267.47 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $26,631.98 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $13,660.37 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,497.06 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,300.61 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,611.85 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,382.26 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,497.05 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,037.88 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,808.30 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,841.43 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,071.01 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,152.68 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,578.71 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $20,318.36 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $16,300.61 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $17,792.92 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,497.06 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $14,923.09 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,611.85 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $15,611.85 | $0.00 |
| 343 | 2025 | QC0099.2501 | Suministro de kits de focos led a viviendas en condiciones de rezago social para contribuir a mitigar emisiones generadas por las fuentes de energía convencionales | $25,828.43 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $345.73 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $76.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,076.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,230.48 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,883.52 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $211.28 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $76.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,422.55 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $172.86 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $192.07 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,384.14 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $9,171.62 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $76.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $1,594.18 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $96.03 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $57.62 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $17,190.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $76.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $76.83 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $192.07 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $8,806.69 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $96.03 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $2,996.29 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $192.07 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $710.66 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $230.48 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $172.86 | $0.00 |
| 344 | 2025 | QC0089.2501 | Formar docentes para que desarrollen proyectos transversales en educación ambiental en sus centros educativos | $460.97 | $0.00 |
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.