Volver a SED
Procesos P/G · Territorialidad y Concurrencia
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| ID | ANIO ORIGEN | PROYECTO ESPECIFICO | MUNICIPIO | NOMBRE ENTREGABLE | PONDERACION ENTREGABLE | PRIVADO-BENEFICIARIO (CONCURRENCIA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688440 | 2025 | GUANAJUATO | Asuntos de atención ciudadana remitidos gestionados y atendidos | 29.99 | 0 | |
| 688441 | 2025 | Cobertura Estatal | Eventos, giras, audiencias, atenciones ciudadanas, reuniones y peticiones atendidas con la participación del Despacho de la Secretaria | 35.00 | 0 | |
| 688442 | 2025 | GUANAJUATO | Acciones realizadas o promovidas por parte de los comités instalados: Comité Interno de ética y Prevención de Conflicto de Interés, Unidad de Mejora Regulatoria, y el Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación, Derechos Humanos, Comité de Clima Laboral y Cultura Organizacional. | 0.01 | 0 | |
| 688443 | 2025 | GUANAJUATO | Solicitudes atendidas y gestionadas ante la Secretaría en materia de agua y medio ambiente, realizadas por los sectores público, privado y social a través de la oficialía de partes y el correo institucional. | 30.00 | 0 | |
| 688444 | 2025 | GUANAJUATO | Informe del seguimiento de acuerdos generados en reuniones estratégicas al interior y con los diferentes sectores de la Secretaría. | 5.00 | 0 | |
| 688445 | 2025 | GUANAJUATO | Anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones jurídica formulados y revisados | 15.00 | 0 | |
| 688446 | 2025 | GUANAJUATO | Convenios elaborados en los que la Secretaría intervenga como parte, garantizando sus intereses | 10.00 | 0 | |
| 688447 | 2025 | GUANAJUATO | Cotejos de documentos jurídicos originales con las copias simples para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones competencia de la Secretaría. | 10.00 | 0 | |
| 688448 | 2025 | GUANAJUATO | Solicitudes, asesorías y casos en materia jurídica | 10.00 | 0 | |
| 688449 | 2025 | GUANAJUATO | Solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información respondidas y remitidas a la Unidad de Acceso a la Información Pública del poder Ejecutivo. | 15.00 | 0 | |
| 688450 | 2025 | GUANAJUATO | Integración de fracciones de las obligaciones comunes de información para la Plataforma nacional y Estatal de la Unidad de Acceso a la Información Pública. | 10.00 | 0 | |
| 688451 | 2025 | GUANAJUATO | Actualización de reglas de operación de los programas aplicables. | 5.00 | 0 | |
| 688452 | 2025 | GUANAJUATO | Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio y justificaciones respecto de la normativa de nueva creación o modificaciones | 10.00 | 0 | |
| 688453 | 2025 | GUANAJUATO | Representaciones jurídicas de la Secretaría en los asuntos judiciales, laborales y administrativos, con facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración | 15.00 | 0 | |
| 688454 | 2025 | GUANAJUATO | Proyectos y elementos de la MIR con ajustes comprobables derivado de recomendaciones hechas a partir de diagnósticos, evaluaciones, estadísticas o seguimiento generados | 5.00 | 0 | |
| 688455 | 2025 | GUANAJUATO | Revisión de expedientes para el registro en el padrón de prestadores de servicios ambientales | 4.00 | 0 | |
| 688456 | 2025 | GUANAJUATO | Información de resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio fiscal inmediato anterior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente validada por responsables del proceso de integración del informe de Gobierno | 5.00 | 0 | |
| 688457 | 2025 | GUANAJUATO | Reportes trimestrales de seguimiento respecto al avance físico y financiero de los proyectos de inversión generados | 4.00 | 0 | |
| 688458 | 2025 | GUANAJUATO | Integración y seguimiento del Programa de Mejora Regulatoria | 0.01 | 0 | |
| 688459 | 2025 | GUANAJUATO | Base de datos de indicadores estratégicos de la Secretaría para fines estadísticos | 4.00 | 0 | |
| 688460 | 2025 | GUANAJUATO | Seguimiento a las Alianzas estratégicas establecidas con dependencias, entidades, organizaciones nacionales e internacionales que derivan en apoyos recibidos (con recursos u otro tipo de apoyo, asistencia técnica, trabajo coordinado, etc.). | 4.00 | 0 | |
| 688461 | 2025 | GUANAJUATO | Coordinación de sesiones ordinarias, extraordinarias, seguimiento de acuerdos y compromisos del Consejo Consultivo Ambiental del Estado de Guanajuato y de las Comisiones de trabajo definidas | 4.00 | 0 | |
| 688462 | 2025 | GUANAJUATO | Revisión y acompañamiento a las distintas unidades responsables para la integración de la cartera de iniciativas del Banco Integrado de Proyectos. | 4.90 | 0 | |
| 688463 | 2025 | GUANAJUATO | Documentación mensual de información de seguimiento en las plataformas de iGTO y SED para correcto monitoreo de las actividades y cumplimiento de los objetivos y metas | 5.00 | 0 | |
| 688464 | 2025 | GUANAJUATO | Coordinación de sesiones ordinarias y extraordinarias celebras del Comité Interno de Ética y Prevención de Conflicto de Interés | 0.01 | 0 | |
| 688465 | 2025 | GUANAJUATO | Integración y seguimiento al Plan anual de evaluación de los Programas sociales, del ejercicio fiscal inmediato anterior y del actual | 7.00 | 0 | |
| 688466 | 2025 | GUANAJUATO | Integración y seguimiento del Programa de Trabajo Contraloría Social en Programas Sociales Estatales | 0.01 | 0 | |
| 688467 | 2025 | GUANAJUATO | Realizar el reporte final del ejercicio inmediato anterior de los proyectos de inversión, a más tardar el 31 de mayo del ejercicio actual | 4.00 | 0 | |
| 688468 | 2025 | GUANAJUATO | Integración del informe ambiental conforme a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato | 7.00 | 0 | |
| 688469 | 2025 | GUANAJUATO | Plantillas de información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales en los temas de medio ambiente y territorio | 5.00 | 0 | |
| 688470 | 2025 | GUANAJUATO | Seguimiento de acuerdos tomados en las sesiones del Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación del QC3794 y a los proyectos autorizados por el mismo | 4.00 | 0 | |
| 688471 | 2025 | GUANAJUATO | Integración de datos climatológicos de CONAGUA, Fundación Guanajuato Produce (FGP) y SAMA | 5.00 | 0 | |
| 688472 | 2025 | GUANAJUATO | Elaboración de tableros bimestrales de información en materia de agua y medio ambiente | 5.00 | 0 | |
| 688473 | 2025 | GUANAJUATO | Mantenimiento realizado a los tableros de información en materia de agua y medio ambiente, para garantizar la calidad de dicha información | 4.00 | 0 | |
| 688474 | 2025 | GUANAJUATO | Respaldos periódicos realizados de la información estratégica relacionada con el agua y medio ambiente para garantizar su disponibilidad, integridad y recuperación. | 4.01 | 0 | |
| 688475 | 2025 | GUANAJUATO | Desarrollo de pre-propuestas de inversión de obras y acciones en cumplimiento con los objetivos institucionales. | 5.02 | 0 | |
| 688476 | 2025 | GUANAJUATO | Programación de reservas presupuestales de acciones de inversión | 5.02 | 0 | |
| 688477 | 2025 | GUANAJUATO | Desarrollo de módulos para el sistema de información de agua y medio ambiente | 5.02 | 0 | |
| 688478 | 2025 | GUANAJUATO | Campañas de difusión en materia ambiental, realizadas en tiempos específicos de acuerdo al programa a difundir (verificación, temporada invernal, etc) | 15.00 | 0 | |
| 688479 | 2025 | GUANAJUATO | Diseños y banners en atención al cumplimiento de metas para la difusión de los programas y estrategias de la secretaría | 15.00 | 0 | |
| 688480 | 2025 | GUANAJUATO | Boletines de prensa enviados a medios y fichas informativas para difundir eventos, programas y acciones que se realizan en la secretaría | 15.00 | 0 | |
| 688481 | 2025 | GUANAJUATO | Producción de videos y gifts informativos, para colocar en diversos medios las acciones, programas y estrategias ambientales. | 10.00 | 0 | |
| 688482 | 2025 | GUANAJUATO | Cobertura de eventos, pregiras y giras del Gobierno del Estado de Guanajuato, en materia de agua y medio ambiente | 15.00 | 0 | |
| 688483 | 2025 | GUANAJUATO | Manejo de redes sociales (facebook, twitter,youtube e instagram) con publicación de información de eventos, comunicados, invitaciones, foros, conferencias, relacionadas a las acciones del agua y ambientales de los programas de la secretaría | 20.00 | 0 | |
| 688484 | 2025 | GUANAJUATO | Entrevistas y gira de medios, para difundir en medios de comunicación a través de entrevistas, los logros, acciones y programas que se requieren dar a conocer | 10.00 | 0 | |
| 688485 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Instituciones educativas atendidas con intervenciones educativas para la sustentabilidad. | 10.00 | 0 |
| 688486 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | ATARJEA | Capacitación en el Sistema de Administración Pública Sustentable | 15.00 | 0 |
| 688487 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Capacitación en el Sistema de Administración Pública Sustentable | 15.00 | 0 |
| 688488 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | IRAPUATO | Capacitación en el Sistema de Administración Pública Sustentable | 15.00 | 0 |
| 688489 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | LEON | Capacitación en el Sistema de Administración Pública Sustentable | 15.00 | 0 |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.