Volver a SED
Procesos P/G · Territorialidad y Concurrencia
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| ID | ANIO ORIGEN | PROYECTO ESPECIFICO | MUNICIPIO | NOMBRE ENTREGABLE | PONDERACION ENTREGABLE | PRIVADO-BENEFICIARIO (CONCURRENCIA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688490 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Solicitudes atendidas para dependencias/entidades, municipios y público en general en materia de educación ambiental para la sustentabilidad. | 10.00 | 0 |
| 688491 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | ATARJEA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688492 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CELAYA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688493 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | COMONFORT | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688494 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CORTAZAR | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688495 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CUERAMARO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688496 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688497 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | IRAPUATO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688498 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | JARAL DEL PROGRESO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688499 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | LEON | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688500 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | MANUEL DOBLADO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688501 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | MOROLEON | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688502 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | PENJAMO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688503 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | PURISIMA DEL RINCON | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688504 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SALAMANCA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688505 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SAN DIEGO DE LA UNION | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688506 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SAN JOSE ITURBIDE | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688507 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SAN LUIS DE LA PAZ | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688508 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SANTA CATARINA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688509 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688510 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SILAO DE LA VICTORIA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688511 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | TARIMORO | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688512 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | YURIRIA | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | 0 |
| 688513 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Establecimientos industriales con proyectos y acciones de educación ambiental ejecutados | 10.00 | 0 |
| 688514 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Formación de guardabosques de áreas naturales protegidas en educación ambiental para la conservación de la biodiversidad | 10.00 | 0 |
| 688515 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | Centros de verificación vehicular involucrados en proyectos y acciones de educación ambiental | 0.10 | 0 | |
| 688516 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Intervenciones con proyectos y acciones educativas en materia ambiental en parques urbanos | 10.00 | 0 |
| 688517 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Capacitación para la implementación del Sistema de Administración Pública Sustentable para predicar con el ejemplo en dependencias y/o entidades estatales, así como municipios | 14.99 | 0 |
| 688518 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | IRAPUATO | Capacitación para la implementación del Sistema de Administración Pública Sustentable para predicar con el ejemplo en dependencias y/o entidades estatales, así como municipios | 14.99 | 0 |
| 688519 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | LEON | Capacitación para la implementación del Sistema de Administración Pública Sustentable para predicar con el ejemplo en dependencias y/o entidades estatales, así como municipios | 14.99 | 0 |
| 688520 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | ABASOLO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688521 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | APASEO EL ALTO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688522 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CELAYA | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688523 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CORONEO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688524 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | CORTAZAR | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688525 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | GUANAJUATO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688526 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | LEON | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688527 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | OCAMPO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688528 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | PENJAMO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688529 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SAN FELIPE | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688530 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SAN FRANCISCO DEL RINCON | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688531 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | SILAO DE LA VICTORIA | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688532 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | URIANGATO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688533 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | VALLE DE SANTIAGO | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688534 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | XICHU | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | 0 |
| 688535 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | Cobertura Estatal | Estrategia de difusión para centros de verificación vehicular del estado de Guanajuato desarrollada para el fomento de la concientización y participación social. | 9.90 | 0 |
| 688536 | 2025 | GUANAJUATO | Análisis de desempeño presupuestal, respecto al gasto de operación e inversión programado y ejercido por la Secretaría | 7.00 | 0 | |
| 688537 | 2025 | GUANAJUATO | Programa anual de adquisiciones y servicios actualizado y con seguimiento | 7.00 | 0 | |
| 688538 | 2025 | GUANAJUATO | Políticas y lineamientos de administración de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales difundidas, bajo los que se llevan a cabo las actividades administrativas | 6.00 | 0 | |
| 688539 | 2025 | GUANAJUATO | Procesos en materia de servicio civil de carrera (evaluación de desempeño, ingreso, capacitación) atendidos de acuerdo a normatividad aplicable | 6.00 | 0 |
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.