Volver a SED
Procesos P/G · Cumplimiento de Entregables
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| ID | ANIO ORIGEN | PROYECTO ESPECIFICO | ENTREGABLE | NOMBRE ENTREGABLE | PONDERACION ENTREGABLE | FUENTE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289463 | 2025 | 5342 | Asuntos de atención ciudadana remitidos gestionados y atendidos | 29.99 | Estatal | |
| 289464 | 2025 | 5343 | Eventos, giras, audiencias, atenciones ciudadanas, reuniones y peticiones atendidas con la participación del Despacho de la Secretaria | 35.00 | Estatal | |
| 289465 | 2025 | 5344 | Acciones realizadas o promovidas por parte de los comités instalados: Comité Interno de ética y Prevención de Conflicto de Interés, Unidad de Mejora Regulatoria, y el Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación, Derechos Humanos, Comité de Clima Laboral y Cultura Organizacional. | 0.01 | Estatal | |
| 289466 | 2025 | 5345 | Solicitudes atendidas y gestionadas ante la Secretaría en materia de agua y medio ambiente, realizadas por los sectores público, privado y social a través de la oficialía de partes y el correo institucional. | 30.00 | Estatal | |
| 289467 | 2025 | 5346 | Informe del seguimiento de acuerdos generados en reuniones estratégicas al interior y con los diferentes sectores de la Secretaría. | 5.00 | Estatal | |
| 289468 | 2025 | 765 | Anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones jurídica formulados y revisados | 15.00 | Estatal | |
| 289469 | 2025 | 1215 | Convenios elaborados en los que la Secretaría intervenga como parte, garantizando sus intereses | 10.00 | Estatal | |
| 289470 | 2025 | 1216 | Cotejos de documentos jurídicos originales con las copias simples para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones competencia de la Secretaría. | 10.00 | Estatal | |
| 289471 | 2025 | 1234 | Solicitudes, asesorías y casos en materia jurídica | 10.00 | Estatal | |
| 289472 | 2025 | 2392 | Solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información respondidas y remitidas a la Unidad de Acceso a la Información Pública del poder Ejecutivo. | 15.00 | Estatal | |
| 289473 | 2025 | 2393 | Integración de fracciones de las obligaciones comunes de información para la Plataforma nacional y Estatal de la Unidad de Acceso a la Información Pública. | 10.00 | Estatal | |
| 289474 | 2025 | 2394 | Actualización de reglas de operación de los programas aplicables. | 5.00 | Estatal | |
| 289475 | 2025 | 2395 | Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio y justificaciones respecto de la normativa de nueva creación o modificaciones | 10.00 | Estatal | |
| 289476 | 2025 | 2396 | Representaciones jurídicas de la Secretaría en los asuntos judiciales, laborales y administrativos, con facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración | 15.00 | Estatal | |
| 289477 | 2025 | 1588 | Proyectos y elementos de la MIR con ajustes comprobables derivado de recomendaciones hechas a partir de diagnósticos, evaluaciones, estadísticas o seguimiento generados | 5.00 | Estatal | |
| 289478 | 2025 | 1988 | Revisión de expedientes para el registro en el padrón de prestadores de servicios ambientales | 4.00 | Estatal | |
| 289479 | 2025 | 2457 | Información de resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio fiscal inmediato anterior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente validada por responsables del proceso de integración del informe de Gobierno | 5.00 | Estatal | |
| 289480 | 2025 | 2797 | Reportes trimestrales de seguimiento respecto al avance físico y financiero de los proyectos de inversión generados | 4.00 | Estatal | |
| 289481 | 2025 | 2822 | Integración y seguimiento del Programa de Mejora Regulatoria | 0.01 | Estatal | |
| 289482 | 2025 | 2828 | Base de datos de indicadores estratégicos de la Secretaría para fines estadísticos | 4.00 | Estatal | |
| 289483 | 2025 | 2829 | Seguimiento a las Alianzas estratégicas establecidas con dependencias, entidades, organizaciones nacionales e internacionales que derivan en apoyos recibidos (con recursos u otro tipo de apoyo, asistencia técnica, trabajo coordinado, etc.). | 4.00 | Estatal | |
| 289484 | 2025 | 3960 | Coordinación de sesiones ordinarias, extraordinarias, seguimiento de acuerdos y compromisos del Consejo Consultivo Ambiental del Estado de Guanajuato y de las Comisiones de trabajo definidas | 4.00 | Estatal | |
| 289485 | 2025 | 4379 | Revisión y acompañamiento a las distintas unidades responsables para la integración de la cartera de iniciativas del Banco Integrado de Proyectos. | 4.90 | Estatal | |
| 289486 | 2025 | 4382 | Documentación mensual de información de seguimiento en las plataformas de iGTO y SED para correcto monitoreo de las actividades y cumplimiento de los objetivos y metas | 5.00 | Estatal | |
| 289487 | 2025 | 4729 | Coordinación de sesiones ordinarias y extraordinarias celebras del Comité Interno de Ética y Prevención de Conflicto de Interés | 0.01 | Estatal | |
| 289488 | 2025 | 5088 | Integración y seguimiento al Plan anual de evaluación de los Programas sociales, del ejercicio fiscal inmediato anterior y del actual | 7.00 | Estatal | |
| 289489 | 2025 | 5089 | Integración y seguimiento del Programa de Trabajo Contraloría Social en Programas Sociales Estatales | 0.01 | Estatal | |
| 289490 | 2025 | 5090 | Realizar el reporte final del ejercicio inmediato anterior de los proyectos de inversión, a más tardar el 31 de mayo del ejercicio actual | 4.00 | Estatal | |
| 289491 | 2025 | 5162 | Integración del informe ambiental conforme a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato | 7.00 | Estatal | |
| 289492 | 2025 | 5430 | Plantillas de información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales en los temas de medio ambiente y territorio | 5.00 | Estatal | |
| 289493 | 2025 | 5431 | Seguimiento de acuerdos tomados en las sesiones del Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación del QC3794 y a los proyectos autorizados por el mismo | 4.00 | Estatal | |
| 289494 | 2025 | 5432 | Integración de datos climatológicos de CONAGUA, Fundación Guanajuato Produce (FGP) y SAMA | 5.00 | Estatal | |
| 289495 | 2025 | 5433 | Elaboración de tableros bimestrales de información en materia de agua y medio ambiente | 5.00 | Estatal | |
| 289496 | 2025 | 5434 | Mantenimiento realizado a los tableros de información en materia de agua y medio ambiente, para garantizar la calidad de dicha información | 4.00 | Estatal | |
| 289497 | 2025 | 5435 | Respaldos periódicos realizados de la información estratégica relacionada con el agua y medio ambiente para garantizar su disponibilidad, integridad y recuperación. | 4.01 | Estatal | |
| 289498 | 2025 | 5436 | Desarrollo de pre-propuestas de inversión de obras y acciones en cumplimiento con los objetivos institucionales. | 5.02 | Estatal | |
| 289499 | 2025 | 5437 | Programación de reservas presupuestales de acciones de inversión | 5.02 | Estatal | |
| 289500 | 2025 | 5438 | Desarrollo de módulos para el sistema de información de agua y medio ambiente | 5.02 | Estatal | |
| 289501 | 2025 | 822 | Campañas de difusión en materia ambiental, realizadas en tiempos específicos de acuerdo al programa a difundir (verificación, temporada invernal, etc) | 15.00 | Estatal | |
| 289502 | 2025 | 1220 | Diseños y banners en atención al cumplimiento de metas para la difusión de los programas y estrategias de la secretaría | 15.00 | Estatal | |
| 289503 | 2025 | 1221 | Boletines de prensa enviados a medios y fichas informativas para difundir eventos, programas y acciones que se realizan en la secretaría | 15.00 | Estatal | |
| 289504 | 2025 | 1705 | Producción de videos y gifts informativos, para colocar en diversos medios las acciones, programas y estrategias ambientales. | 10.00 | Estatal | |
| 289505 | 2025 | 1980 | Cobertura de eventos, pregiras y giras del Gobierno del Estado de Guanajuato, en materia de agua y medio ambiente | 15.00 | Estatal | |
| 289506 | 2025 | 1981 | Manejo de redes sociales (facebook, twitter,youtube e instagram) con publicación de información de eventos, comunicados, invitaciones, foros, conferencias, relacionadas a las acciones del agua y ambientales de los programas de la secretaría | 20.00 | Estatal | |
| 289507 | 2025 | 4715 | Entrevistas y gira de medios, para difundir en medios de comunicación a través de entrevistas, los logros, acciones y programas que se requieren dar a conocer | 10.00 | Estatal | |
| 289508 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 285 | Instituciones educativas atendidas con intervenciones educativas para la sustentabilidad. | 10.00 | Estatal |
| 289509 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 286 | Capacitación en el Sistema de Administración Pública Sustentable | 15.00 | Estatal |
| 289510 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 10368 | Solicitudes atendidas para dependencias/entidades, municipios y público en general en materia de educación ambiental para la sustentabilidad. | 10.00 | Estatal |
| 289511 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 10369 | Implementación del Sistema de Capacitación en Gestión Ambiental Municipal (Asesoría y capacitación a municipios) | 10.00 | Estatal |
| 289512 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 10370 | Establecimientos industriales con proyectos y acciones de educación ambiental ejecutados | 10.00 | Estatal |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.