Volver a SED
Procesos P/G · Cumplimiento de Entregables
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| ID | ANIO ORIGEN | PROYECTO ESPECIFICO | ENTREGABLE | NOMBRE ENTREGABLE | PONDERACION ENTREGABLE | FUENTE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290111 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 13227 | Formación de guardabosques de áreas naturales protegidas en educación ambiental para la conservación de la biodiversidad | 10.00 | Estatal |
| 290112 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 13228 | Centros de verificación vehicular involucrados en proyectos y acciones de educación ambiental | 0.10 | |
| 290113 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 13231 | Intervenciones con proyectos y acciones educativas en materia ambiental en parques urbanos | 10.00 | Estatal |
| 290114 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 19098 | Capacitación para la implementación del Sistema de Administración Pública Sustentable para predicar con el ejemplo en dependencias y/o entidades estatales, así como municipios | 14.99 | Estatal |
| 290115 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 20293 | Capacitación a municipios en el Sistema de Administración Pública Sustentable, mediante convenios con FOAM. | 0.01 | Estatal |
| 290116 | 2025 | Gestión Integral de la biodiversidad | 21024 | Estrategia de difusión para centros de verificación vehicular del estado de Guanajuato desarrollada para el fomento de la concientización y participación social. | 9.90 | Estatal |
| 290117 | 2025 | 73 | Análisis de desempeño presupuestal, respecto al gasto de operación e inversión programado y ejercido por la Secretaría | 7.00 | Estatal | |
| 290118 | 2025 | 76 | Programa anual de adquisiciones y servicios actualizado y con seguimiento | 7.00 | Estatal | |
| 290119 | 2025 | 1700 | Políticas y lineamientos de administración de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales difundidas, bajo los que se llevan a cabo las actividades administrativas | 6.00 | Estatal | |
| 290120 | 2025 | 1702 | Procesos en materia de servicio civil de carrera (evaluación de desempeño, ingreso, capacitación) atendidos de acuerdo a normatividad aplicable | 6.00 | Estatal | |
| 290121 | 2025 | 2388 | Archivo de trámite y concentración de las unidades administrativas coordinado, sistematizado y controlado. | 6.00 | Estatal | |
| 290122 | 2025 | 2801 | Información financiera del fideicomiso del Programa de Reforestación y Protección a Zonas Reforestadas, FIFORES revisada, validada y presenta al OIC y Secretaría de Finanzas. | 7.00 | Estatal | |
| 290123 | 2025 | 2802 | Información financiera trimestral del fideicomiso del Programa de Reforestación y Protección a Zonas Reforestadas, FIFORES difundida en el sitio web de la Secretaría | 7.00 | Estatal | |
| 290124 | 2025 | 2803 | Resguardos de bienes muebles e inmuebles actualizados. | 6.00 | Estatal | |
| 290125 | 2025 | 2804 | Manuales Administrativos actualizados y difundidos. | 6.00 | Estatal | |
| 290126 | 2025 | 2805 | Atención y seguimiento a convocatorias para dictaminación documental emitidas por las entidades rectoras. | 6.00 | Estatal | |
| 290127 | 2025 | 3573 | Instrumentos legales para la contratación de personal bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios celebrados. | 0.01 | Estatal | |
| 290128 | 2025 | 3575 | Contratos en materia de compras y servicios celebrados | 0.01 | Estatal | |
| 290129 | 2025 | 4395 | Solicitudes de servicios y mantenimientos en sistema de soporte atendidas | 6.00 | Estatal | |
| 290130 | 2025 | 4396 | Solicitudes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios tramitadas por las unidades responsables y validadas por la Dirección Administrativa | 6.00 | Estatal | |
| 290131 | 2025 | 5153 | Seguimiento permanente a la implementación de los mecanismos de control interno | 6.00 | Estatal | |
| 290132 | 2025 | 5154 | Prestaciones otorgadas a los servidores públicos (becas, gastos médicos mayores, apoyos de estudios) | 6.00 | Estatal | |
| 290133 | 2025 | 5427 | Acciones realizadas o promovidas por parte de los comités instalados: Comité Interno de ética y Prevención de Conflicto de Interés, el Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación | 5.98 | Estatal | |
| 290134 | 2025 | 5428 | Integración y seguimiento del Programa de Mejora Regulatoria | 6.00 | Estatal | |
| 290135 | 2025 | 3961 | Elaborar y difundir políticas y lineamientos para el uso y manejo de tecnologías de información y comunicaciones. | 5.00 | Estatal | |
| 290136 | 2025 | 3962 | Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de tecnologías de información, generación y protección eléctrica y enfriamiento. | 10.00 | Estatal | |
| 290137 | 2025 | 3963 | Desarrollo e implementación de funcionalidades de sistemas internos (diseño, procesamiento, actualizaciones o creaciones de módulos o sistemas) para simplificación de procesos internos | 15.00 | Estatal | |
| 290138 | 2025 | 3964 | Desarrollo e implementación de funcionalidades de servicios digitales (diseño, procesamiento, actualizaciones o creaciones de módulos o sistemas) hacia la ciudadanía que permitan simplificar y eficientizar la atención | 15.00 | Estatal | |
| 290139 | 2025 | 3965 | Administración, mantenimiento y configuración de sistemas base, servidores y repositorios para el otorgamiento de los servicios digitales internos y externos. | 10.00 | Estatal | |
| 290140 | 2025 | 3966 | Gestión de acciones sobre la infraestructura de redes y telecomunicaciones de la dependencia que permitan su correcto funcionamiento (ajustes, reacomodos, configuración, etc.) | 10.00 | Estatal | |
| 290141 | 2025 | 3967 | Atención de solicitudes de trámites y servicios informáticos (asesorías, soporte técnico, solicitudes de correo electrónico institucional, correos masivos, dictámenes). | 15.00 | Estatal | |
| 290142 | 2025 | 3968 | Atención de validaciones técnicas y seguimiento a los requerimientos respecto a los recursos de tecnologías de información (procesos de adquisiciones). | 10.00 | Estatal | |
| 290143 | 2025 | 3969 | Implementación de mecanismos de control de protección y resguardo de la información, así como de la continuidad de operaciones mediante la aplicación de acciones de seguridad informática. | 10.00 | Estatal | |
| 290144 | 2025 | 5368 | Informe de la Subsecretaría de Gestión Hídrica | 100.00 | Estatal | |
| 290145 | 2025 | Gestión Integral de los recursos hídricos | 21005 | Informe de acciones efectuadas para mejorar las condiciones hídricas y sociales en las microcuencas del estado. | 33.00 | Estatal |
| 290146 | 2025 | Gestión Integral de los recursos hídricos | 21006 | Informe de acciones de fomento al ahorro de agua en los sistemas de riego para coadyuvar en la atención de sobreexplotación de acuíferos. | 34.00 | Estatal |
| 290147 | 2025 | Gestión Integral de los recursos hídricos | 21007 | Intervenciones para el mejoramiento del sistema de riego y uso sustentable del agua. | 33.00 | Estatal |
| 290148 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20696 | Revisión cualitativa y detallada de Convocatorias Públicas Nacionales de licitaciones de obras y/o servicios para infraestructura hidráulica. | 11.00 | Estatal |
| 290149 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20697 | Validación de expedientes técnicos municipales de infraestructura hidráulica. | 11.00 | Estatal |
| 290150 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20698 | Visitas de supervisión de obras de infraestructura hidráulica en el Estado de Guanajuato | 15.95 | Estatal |
| 290151 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20699 | Diseño y revisión de Proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios del Estado de Guanajuato | 6.00 | Estatal |
| 290152 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20700 | Diagnóstico de operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 3.00 | Estatal |
| 290153 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20701 | Evaluación de parámetros eléctricos e hidráulicos para la determinación de la eficiencia electromecánica en estaciones de bombeo de pozos | 3.00 | Estatal |
| 290154 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20702 | Apoyo técnico orientado a mejorar la eficiencia electromecánica de las PTAR | 3.00 | Estatal |
| 290155 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20703 | Supervisión y seguimiento de obras de medición de agua. | 3.00 | Estatal |
| 290156 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20704 | Elaboración de proyectos ejecutivos de medición de agua en el Estado | 3.00 | Estatal |
| 290157 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20705 | Diagnósticos de operación de componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable | 3.00 | Estatal |
| 290158 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20706 | Gestión para la concertación de convenios con Organismos Operadores para la Sustitución de muebles y grifos hidrosanitarios tradicionales por dispositivos ahorradores de agua en casas habitación. | 0.01 | Estatal |
| 290159 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20707 | Elaboración de proyectos técnicos de Infraestructura Hidráulica para los municipios del Estado de Guanajuato. | 6.00 | Estatal |
| 290160 | 2025 | Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 20708 | Gestión y seguimiento en la elaboración de Modelos Hidráulico de las redes de agua potable. | 3.00 | Estatal |
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.