Volver a SED
Proyectos Q · Datos Generales
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE ANUAL | TIPO PROYECTO | SIGLAS | UR | FISICO FINAL | FINANCIERO FINAL | DESEMPENO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2025 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 343 | 2025 | Guanajuato Ahorra Energía | Subprograma Acción | SAMA | 3200070300 | Mejor que lo Planeado | ||
| 344 | 2025 | Educación Ambiental | Subprograma Acción | SAMA | 3200010500 | Mejor que lo Planeado | ||
| 345 | 2025 | Guanajuato Aprovecha la Lluvia | Subprograma Acción | SAMA | 3200070300 | Mejor que lo Planeado | ||
| 346 | 2025 | Conservación de la Subcuenca de la Laguna de Yuriria | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 348 | 2025 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 349 | 2025 | Guanajuato Territorio Ordenado | Subprograma Acción | SAMA | 3200080100 | Mejor que lo Planeado | ||
| 350 | 2025 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 352 | 2025 | Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 353 | 2025 | Ladrillera Ecológica | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 354 | 2025 | Sumando hacia la Economía Circular GTO | Subprograma Acción | SAMA | 3200070100 | Mejor que lo Planeado | ||
| 360 | 2025 | Impulso de la Infraestructura Verde para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | Subprograma Acción | SAMA | 3200080101 | Mejor que lo Planeado | ||
| 361 | 2025 | Invierte en el Ambiente | Subprograma Acción | SAMA | 3200010300 | |||
| 362 | 2025 | Sustentabilidad del Tequila y el Mezcal | Subprograma Acción | SAMA | 3200080100 | Mejor que lo Planeado | ||
| 363 | 2025 | Análisis Costo- Beneficio para Desarrollo de Infraestructura Regional de Manejo de Residuos en el Estado | Subprograma Acción | SAMA | 3200070100 | |||
| 480 | 2025 | Medición del Ciclo Hidrológico | Subprograma Acción | SAMA | 3200060200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 481 | 2025 | Drenaje para la Gente en Localidades Urbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 482 | 2025 | Drenaje para la Gente en Localidades Suburbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 483 | 2025 | Drenaje para la Gente en Localidades Rurales | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 484 | 2025 | Agua Potable para la Gente en Localidades Urbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 485 | 2025 | Más Proyectos Hidráulicos para Guanajuato | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 486 | 2025 | Agua Potable para la Gente en Localidades Rurales | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 487 | 2025 | Subsidio de Administración y Agua Potable | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 488 | 2025 | Agua de Calidad para la Gente | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 489 | 2025 | Agua Potable para la Gente en Zonas Suburbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 490 | 2025 | Agua Potable para la Gente (Atención de Sequía) | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 491 | 2025 | Mejora Continua de Organismos Operadores | Subprograma Acción | SAMA | 3200050300 | Mejor que lo Planeado | ||
| 492 | 2025 | Planeación Hídrica Sustentable | Subprograma Acción | SAMA | 3200010300 | Mejor que lo Planeado | ||
| 493 | 2025 | Haciendo Equipo por el Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200060100 | Mejor que lo Planeado | ||
| 494 | 2025 | Guanajuato Cuida el Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200060000 | Mejor que lo Planeado | ||
| 529 | 2025 | Presa La Tranquilidad en el Municipio de Guanajuato | Obra \ Otros | SAMA | 3200010300 | Mejor que lo Planeado | ||
| 642 | 2025 | Relleno Sanitario en San Pedro, San Luis de la Paz | Obra \ Otros | SAMA | 3200070100 | |||
| 677 | 2025 | Infraestructura Social de Agua Potable en Zonas Prioritarias del Estado | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 678 | 2025 | Infraestructura Social de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Prioritarias del Estado | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 687 | 2025 | Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 716 | 2025 | Restauración y conservación de los bosques de agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 718 | 2025 | Restauración ecológica de la cuenca del río Laja. | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | Mejor que lo Planeado | ||
| 721 | 2025 | Planeación Regional de Infraestructura para Residuos Sólidos Urbanos | Subprograma Obra | SAMA | 3200070100 | Mejor que lo Planeado | ||
| 416 | 2026 | Invierte en el Ambiente | Subprograma Acción | SAMA | 3200010300 | |||
| 418 | 2026 | Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | |||
| 419 | 2026 | Guanajuato Ahorra Energía | Subprograma Acción | SAMA | 3200070300 | |||
| 420 | 2026 | Educación Ambiental | Subprograma Acción | SAMA | 3200010500 | |||
| 421 | 2026 | Guanajuato Aprovecha la Lluvia | Subprograma Acción | SAMA | 3200070300 | |||
| 422 | 2026 | Manejo de Áreas Naturales Protegidas | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | |||
| 423 | 2026 | Infraestructura Social de Agua Potable en Zonas Prioritarias del Estado | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 424 | 2026 | Infraestructura Social de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Prioritarias del Estado | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 426 | 2026 | Mejora Continua de Organismos Operadores | Subprograma Acción | SAMA | 3200050300 | |||
| 427 | 2026 | Drenaje para la Gente en Localidades Urbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 428 | 2026 | Drenaje para la Gente en Localidades Rurales | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 429 | 2026 | Agua Potable para la Gente en Localidades Urbanas | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.