Volver a SED
Proyectos Q · Datos Generales
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE ANUAL | TIPO PROYECTO | SIGLAS | UR | FISICO FINAL | FINANCIERO FINAL | DESEMPENO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 2026 | Guanajuato Cuida el Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200010500 | |||
| 431 | 2026 | Más Proyectos Hidráulicos para Guanajuato | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 432 | 2026 | Agua Potable para la Gente en Localidades Rurales | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 433 | 2026 | Agua de Calidad para la Gente | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 434 | 2026 | Agua Potable para la Gente (Atención de Sequía) | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 435 | 2026 | Subsidio de Administración y Agua Potable | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 436 | 2026 | Planeación Hídrica Sustentable | Subprograma Acción | SAMA | 3200010300 | |||
| 437 | 2026 | Ahorro de Agua Potable en Edificios Públicos y Casas Habitación | Subprograma Acción | SAMA | 3200050200 | |||
| 438 | 2026 | Modernización del Riego Agrícola para la Sostenibilidad del Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200050100 | |||
| 439 | 2026 | Haciendo Equipo por el Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200060100 | |||
| 441 | 2026 | Medición del Ciclo Hidrológico | Subprograma Acción | SAMA | 3200060200 | |||
| 442 | 2026 | Participación de Usuarios Nacionales de Agua en la Gestión Integral del Agua | Subprograma Acción | SAMA | 3200060100 | |||
| 444 | 2026 | Guanajuato Territorio Ordenado | Subprograma Acción | SAMA | 3200080100 | |||
| 445 | 2026 | Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | |||
| 446 | 2026 | Sistema Estatal de Ordenamiento Sustentable del Territorio | Subprograma Acción | SAMA | 3200080100 | |||
| 447 | 2026 | Guanajuato Libre de Quemas a Cielo Abierto | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | |||
| 448 | 2026 | Ladrillera Ecológica | Subprograma Acción | SAMA | 3200070200 | |||
| 449 | 2026 | Sustentabilidad del Tequila y el Mezcal | Subprograma Acción | SAMA | 3200080100 | |||
| 475 | 2026 | Acueducto de la Presa Solís para el Abastecimiento de Agua Potable a las Ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 | |||
| 525 | 2026 | Sumando hacia la Economía Circular GTO | Subprograma Acción | SAMA | 3200070100 | |||
| 527 | 2026 | Conservación de la Subcuenca de la Laguna de Yuriria | Subprograma Acción | SAMA | 3200080200 | |||
| 542 | 2026 | Presa La Tranquilidad en el Municipio de Guanajuato | Obra \ Otros | SAMA | 3200010300 | |||
| 579 | 2026 | Mitigación de Riesgos de Inundación en Centros de Población y Zonas de Producción Agrícola | Subprograma Obra | SAMA | 3200050200 | |||
| 592 | 2026 | Construcción del Colector Sanitario Casuarinas en Cortazar | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 | |||
| 593 | 2026 | Rehabilitación y Reconfiguración de la PTAR Salida a Pueblo Nuevo, en Irapuato | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 | |||
| 608 | 2026 | Colector Sanitario Norte por Boulevard Raúl Baillères, en Silao de la Victoria | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 | |||
| 618 | 2026 | Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Colonia Lomas de Arbide, en León | Obra \ Otros | SAMA | 3200050200 |
Registros en esta página: 27
AnteriorPágina 2
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.