Volver a SED
Proyectos Q · Beneficiarios
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE BENEFICIARIOS | DESCRIPCION BENEFICIARIOS | MPIO | BENEFICIARIOS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | GUANAJUATO | 194500.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | LEON | 1721215.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | ABASOLO | 92040.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | CELAYA | 521169.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SILAO DE LA VICTORIA | 203556.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | PURISIMA DEL RINCON | 83842.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | DOLORES HIDALGO | 163038.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | IRAPUATO | 592953.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SALAMANCA | 273417.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 174615.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | PENJAMO | 154960.00 |
| 341 | 2025 | Habitantes de los 11 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual | Corresponde al número de habitantes de los 13 municipios que cuentan con monitoreo automático y equipos de monitoreo manual que son: León, Silao, Purísima del Rincón, Dolores Hidalgo, Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Luis de la Paz. | SAN LUIS DE LA PAZ | 128536.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | GUANAJUATO | 456.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | LEON | 2550.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ABASOLO | 405.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ACAMBARO | 490.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | APASEO EL ALTO | 469.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | APASEO EL GRANDE | 425.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ATARJEA | 449.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CELAYA | 476.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | COMONFORT | 442.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CORONEO | 462.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CORTAZAR | 442.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | CUERAMARO | 381.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | DOCTOR MORA | 466.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | DOLORES HIDALGO | 445.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | HUANIMARO | 442.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | IRAPUATO | 962.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | JARAL DEL PROGRESO | 435.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | JERECUARO | 469.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | MANUEL DOBLADO | 422.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | MOROLEON | 602.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | OCAMPO | 459.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PENJAMO | 449.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PUEBLO NUEVO | 476.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | PURISIMA DEL RINCON | 425.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | ROMITA | 452.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SALAMANCA | 789.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SALVATIERRA | 405.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN DIEGO DE LA UNION | 459.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN FELIPE | 483.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 462.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN JOSE ITURBIDE | 456.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN LUIS DE LA PAZ | 459.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 445.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTA CATARINA | 439.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 469.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SANTIAGO MARAVATIO | 476.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | SILAO DE LA VICTORIA | 449.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TARANDACUAO | 432.00 |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.