Volver a SED
Proyectos Q · Beneficiarios
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | NOMBRE BENEFICIARIOS | DESCRIPCION BENEFICIARIOS | MPIO | BENEFICIARIOS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TARIMORO | 602.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | TIERRA BLANCA | 483.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | URIANGATO | 527.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VALLE DE SANTIAGO | 418.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VICTORIA | 442.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | VILLAGRAN | 462.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | XICHU | 462.00 |
| 343 | 2025 | Personas a recibir uno de los apoyos del Programa | Hasta 5190 familias con la entrega de kits de focos LED para vivienda. | YURIRIA | 764.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | GUANAJUATO | 178.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ABASOLO | 21.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ACAMBARO | 1.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | APASEO EL GRANDE | 13.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CELAYA | 58.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | COMONFORT | 12.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CORONEO | 5.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CORTAZAR | 24.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | CUERAMARO | 18.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | DOCTOR MORA | 10.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | DOLORES HIDALGO | 68.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | HUANIMARO | 4.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | IRAPUATO | 190.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | JARAL DEL PROGRESO | 5.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | JERECUARO | 3.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | LEON | 548.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | MANUEL DOBLADO | 4.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | MOROLEON | 6.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | OCAMPO | 10.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PENJAMO | 101.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PUEBLO NUEVO | 7.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | PURISIMA DEL RINCON | 156.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | ROMITA | 12.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SALAMANCA | 55.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SALVATIERRA | 14.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN DIEGO DE LA UNION | 9.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN FELIPE | 25.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 27.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN JOSE ITURBIDE | 22.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN LUIS DE LA PAZ | 33.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 48.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 34.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SANTIAGO MARAVATIO | 3.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | SILAO DE LA VICTORIA | 60.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | TARIMORO | 1.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | TIERRA BLANCA | 2.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | URIANGATO | 22.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | VALLE DE SANTIAGO | 53.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | VICTORIA | 5.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | VILLAGRAN | 21.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | XICHU | 5.00 |
| 344 | 2025 | Docentes y jóvenes, población de municipios participantes en comités y Personas que obtienen cultura ambiental a partir de los procesos de educación ambiental que son llevados a cabo | Docentes de escuelas capacitados en educación ambiental; niñas, niños y adolescentes de los municipios formados en educación ambiental; comités de medio ambiente de participación social atendidos . Dicha cantidad incluye 15 docentes considerados en ROP. Estudiantes que aprenden cómo cuidar el medio ambiente de los docentes; jóvenes motivados por los promotores de la educación ambiental para participar en acciones de cuidado del medio ambiente; comités de educación ambiental | YURIRIA | 23.00 |
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.