Volver a SED
Proyectos Q · Cronograma
Registros crudos de base de datos. Presione cualquier fila para abrir el panel de detalles.
| PROYECTO | ANIO ORIGEN | META | ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | ENTE RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | CUMPLIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2025 | 915 | 3275 | Elaboración de términos de referencia | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-01-17 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3276 | Investigación de mercado | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-20 | 2025-06-30 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3277 | Solicitud de compra de equipos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-01 | 2025-07-31 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3278 | Seguimiento de compra de equipos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-10-31 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3279 | Recepción de equipos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-12-15 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3280 | Validación de equipos adquiridos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-12-15 | |
| 341 | 2025 | 915 | 3281 | Cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-11-30 | 2025-12-31 | |
| 341 | 2025 | 915 | 5625 | Instalación de equipos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-12-15 | |
| 341 | 2025 | 915 | 6028 | Fallo de la compra | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-10-31 | |
| 341 | 2025 | 915 | 14744 | Visitas de seguimiento y verificación de instalación. | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-12-15 | |
| 341 | 2025 | 915 | 14759 | Mantenimientos y actualizaciones de equipos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-12-15 | |
| 341 | 2025 | 915 | 20374 | Entrega recepción de trabajo ejecutados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-26 | 2025-12-26 | SI |
| 341 | 2025 | 918 | 4766 | Identificar posibles beneficiarios | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4767 | Establecer comité de validación de propuestas de beneficiarios | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-02-28 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4768 | Recopilar la información para elaboración de instrumento jurídico con beneficiarios validados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-03-01 | 2025-05-31 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4769 | Gestión de validaciones normativas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-05-02 | 2025-05-31 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4770 | Seguimiento a las actividades contratadas | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-06-01 | 2025-12-19 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4771 | Revisión de informes de actividades | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-15 | 2025-12-19 | |
| 341 | 2025 | 918 | 4772 | Informes validados | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-19 | 2025-12-19 | SI |
| 341 | 2025 | 918 | 8915 | Inicio de proceso de elaboración de instrumentos jurídicos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-06-01 | 2025-06-01 | SI |
| 341 | 2025 | 918 | 8916 | Cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-12-01 | 2025-12-31 | |
| 341 | 2025 | 918 | 8917 | Formalización de convenio | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-06-15 | 2025-07-18 | |
| 341 | 2025 | 918 | 12494 | Ministración de recurso | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-18 | 2025-07-31 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4286 | Determinar las necesidades de renovación de sensores meteorológicos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-01-17 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4287 | Solicitar los números de material de los sensores | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-01-17 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4288 | Solicitar la adquisición de los sensores | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4289 | Dar seguimiento al proceso de compra | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-01 | 2025-07-30 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4290 | Recibir y validar sensores adquiridos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-09-30 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4291 | Cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-09-01 | 2025-10-31 | |
| 341 | 2025 | 920 | 4292 | Instalación de los sensores meteorológicos | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-09-30 | 2025-09-30 | SI |
| 341 | 2025 | 920 | 5995 | Investigación de mercado | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-01 | 2025-01-17 | |
| 341 | 2025 | 920 | 5996 | Fallo de la compra | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-01 | 2025-07-01 | SI |
| 341 | 2025 | 920 | 12474 | Formalización de contrato | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-07-04 | 2025-07-04 | SI |
| 341 | 2025 | 1707 | 16350 | Gestión administrativa para el pago | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-08 | 2025-01-17 | |
| 341 | 2025 | 1707 | 16351 | Realizar pago de servicios de comunicación de las estaciones de monitoreo. | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-01-17 | 2025-01-31 | |
| 341 | 2025 | 1707 | 16352 | Cierre administrativo | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 2025-02-03 | 2025-02-12 | |
| 343 | 2025 | 925 | 7852 | Publicación de Reglas de Operación | SAMA | 2024-12-31 | 2024-12-31 | SI |
| 343 | 2025 | 925 | 7853 | Integración de Comité Técnico de Evaluación y Dictaminación | SAMA | 2025-01-31 | 2025-01-31 | SI |
| 343 | 2025 | 925 | 7854 | Elaboración de Términos de Referencia | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 7855 | Proceso de Compra a través de Adquisiciones | SAMA | 2025-02-01 | 2025-04-30 | |
| 343 | 2025 | 925 | 7857 | Firma de contrato con proveedor adjudicado | SAMA | 2025-04-30 | 2025-04-30 | SI |
| 343 | 2025 | 925 | 7858 | Solicitud de compra | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 7862 | Entrega de informe final y cierre administrativo | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 8740 | Investigación de mercado | SAMA | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14724 | Proceso de Operación, Seguimiento y Verificación de actividades del Programa | SAMA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14762 | Entrega de apoyos en puntos de distribución | SAMA | 2025-05-01 | 2025-07-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14763 | Entrega de apoyos a población solicitante | SAMA | 2025-08-01 | 2025-11-30 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14764 | Proceso de socialización y contraloría social | SAMA | 2025-08-01 | 2025-11-30 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14765 | Intregración del padrón de personas beneficiarias | SAMA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | |
| 343 | 2025 | 925 | 14926 | Definición de perfil energético a través de mediciones | SAMA | 2025-06-01 | 2025-11-30 |
Registros en esta página: 50
Página 1Siguiente
Detalle de Registro
Mostrando el 100% de los campos sincronizados en la fila seleccionada.