Año 2026SAMA Refrendo de 2025
Drenaje para la Gente en Localidades Urbanas
Subprograma Obra · Clave: QB4017 · Eje: Guanajuato es armonía
Unidad Responsable: UR 3200050200
Diagnóstico de Planeación
Diferencia Físico-Financiera (Brecha)
31.3%Brecha Técnica
-50% RetrasoEn ruta+50% Adelanto
Brecha Administrativa: Estimaciones Pendientes
El avance físico reportado supera la ejecución financiera registrada en un 31.3%. Esto indica típicamente estimaciones de obra ejecutadas pendientes de pago o facturación, retrasos en la carga contable o aportes en especie de terceros. Se recomienda regularización contable y pago de estimaciones.
Avance y Desempeño Anual
Avance Físico
33.86%
Gasto Financiero
2.53%
Presupuesto Asignado
$43,368,666
Monto Ejercido
$0
(0.0% Ejercido)Población Objetivo
0
Curva de Progreso Mensual
Avance Físico (%) Gasto Financiero (%)
Bitácora Mensual Detallada
Cronograma de Actividades
| Meta | Actividad | Descripción de la Actividad | Ente Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Estatus | Monto Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1090 | 2110 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1090 | 2111 | Definición de cartera de obras | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-07 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1090 | 2112 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-02-09 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 2113 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-02-16 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 2114 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-02 | 2026-08-01 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 2115 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-23 | 2026-09-03 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 2116 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de colectores sanitarios | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-04-01 | 2027-02-26 | En proceso | $3,783,285 |
| M-1090 | 2117 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-05-15 | 2027-02-26 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 2118 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-06-01 | 2027-03-31 | En proceso | $0 |
| M-1090 | 12473 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1091 | 2413 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1091 | 2414 | Definición de cartera de obras | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-07 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1091 | 2415 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-02-09 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 2416 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-02-16 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 2417 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-02 | 2026-08-01 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 2418 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-23 | 2026-09-03 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 2419 | Seguimiento a la ejecución de obra civil (físico-financiero) para reúso de agua tratada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-04-01 | 2027-02-26 | En proceso | $12,648,214 |
| M-1091 | 2420 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-05-15 | 2027-02-26 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 2421 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-06-01 | 2027-03-31 | En proceso | $0 |
| M-1091 | 12474 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1092 | 2431 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1092 | 2432 | Definición de cartera de obras | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-07 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1092 | 2433 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-02-09 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 2434 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-02-16 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 2435 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-02 | 2026-08-01 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 2436 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-23 | 2026-09-03 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 2437 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de rehabilitación de redes de drenaje sanitario | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-04-01 | 2027-02-26 | En proceso | $4,436,941 |
| M-1092 | 2438 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-05-15 | 2027-02-26 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 2439 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-06-01 | 2027-03-31 | En proceso | $0 |
| M-1092 | 12475 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1093 | 2442 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1093 | 2443 | Definición de cartera de obras | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-07 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1093 | 2444 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-02-09 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 2445 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-02-16 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 2446 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-02 | 2026-08-01 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 2447 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-23 | 2026-09-03 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 2448 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de drenajes pluviales | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-04-01 | 2027-02-26 | En proceso | $4,095,919 |
| M-1093 | 2449 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-05-15 | 2027-02-26 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 2450 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-06-01 | 2027-03-31 | En proceso | $0 |
| M-1093 | 12476 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1094 | 2462 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-1094 | 2463 | Definición de cartera de obras | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-01-07 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1094 | 2464 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-02-09 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 2465 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-02-16 | 2026-07-15 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 2466 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-02 | 2026-08-01 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 2467 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-03-23 | 2026-09-03 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 2468 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de redes de drenaje sanitario | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-04-01 | 2027-02-26 | En proceso | $614,569 |
| M-1094 | 2469 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-05-15 | 2027-02-26 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 2470 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-06-01 | 2027-03-31 | En proceso | $0 |
| M-1094 | 12477 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1551 | 13778 | Finiquito de la obra de aguas residuales en zonas urbanas | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-29 | 2026-03-31 | Vencida | $392,761 |
| M-1551 | 13779 | Cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Vencida | $0 |
| M-1551 | 13961 | Conclusión de la obra | Dirección General de Infraestructura Hidráulica | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Vencida | $0 |
| M-2030 | 16875 | Publicación de Reglas de Operación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Vencida | $0 |
| M-2030 | 16877 | Asignación de sellos presupuestales | Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Vencida | $0 |
| M-2030 | 16878 | Gestión y formalización de convenios con municipios/organismos operadores | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-06-05 | 2026-07-17 | En proceso | $0 |
| M-2030 | 16879 | Cartera de obras integrada | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Vencida | $0 |
| M-2030 | 16880 | Ejecución de procesos de licitación o adjudicación | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-07-17 | 2026-08-14 | En proceso | $0 |
| M-2030 | 16881 | Formalización de contratación de obras | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 2026-08-14 | 2026-08-31 | En proceso | $0 |
| M-2030 | 16882 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de suministro e instalación de sistema de generación de energía eléctrica | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-09-01 | 2026-11-30 | En proceso | $965,480 |
| M-2030 | 16883 | Conclusión de obras y acciones | Subdirección General de Infraestructura Hidráulica | 2026-11-23 | 2026-11-30 | En proceso | $0 |
| M-2030 | 16884 | Finiquito y cierre administrativo | Dirección General de Administración y Finanzas | 2026-11-30 | 2026-12-31 | En proceso | $0 |
Metas e Indicadores de Medición
Recursos Financieros y Partidas
| Capítulo | Partida | Descripción / Actividad | Monto Asignado | Monto Pagado | Progreso de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de colectores sanitarios | $3,783,285 | $0 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de colectores sanitarios | $3,783,285 | $0 | |
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obra civil (físico-financiero) para reúso de agua tratada | $12,648,214 | $0 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra civil (físico-financiero) para reúso de agua tratada | $12,648,214 | $0 | |
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de rehabilitación de redes de drenaje sanitario | $4,436,941 | $0 | |
| 6000 | 6140 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de drenajes pluviales | $4,095,919 | $0 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de redes de drenaje sanitario | $614,569 | $0 | |
| 6000 | 6140 | Finiquito de la obra de aguas residuales en zonas urbanas | $392,761 | $0 | |
| 4000 | 4242 | Seguimiento a la ejecución de obra (físico-financiero) de suministro e instalación de sistema de generación de energía eléctrica | $965,480 | $0 |
Beneficiarios y Población Objetivo
Sin información de beneficiarios registrada.
Bitácora de Mes
Estatus General
No registrado.
Próximas Acciones
No registrado.